商品編號 | KHH-F011 |
---|---|
旅游日數 | 11D10N |
旅游期間 | 一年四季 |
旅客最多 | 7 |
來韓機場 /推薦航班 | 首爾仁川 / [CI164] 11:05 抵達首爾仁川航班 |
回國機場 /推薦航班 | 首爾仁川 / [CI165] 12:10 離開首爾仁川航班 |
日次 | 路程詳細 | 推薦中餐 | 推薦晚餐 | 酒店位置 |
---|---|---|---|---|
1 | 高雄小港機場出發-首爾仁川機場接機-松月洞童話村-華人街-月尾島 | 韓式炸醬麵 | 韓式部隊鍋 | 仁川 |
2 | 飛機前往濟州-城山日出峰-涉地可支-Ecoland森林小火車-梨湖紅白馬燈塔 | 豬肉湯麵 | 鮑魚海鮮鍋 | 濟州 |
3 | 正房瀑布-柱狀節理帶-山茶花之丘-HelloKitty博物館-東門市場 | 海膽海帶湯 | 東門市場自理 | 濟州 |
4 | 飛機前往釜山-甘川文化村-白淺灘文化村-扎噶其市場-富平罐頭市場 | 豬骨湯飯 | 涼拌豬腳 | 釜山 |
5 | 竹城聖堂-海東龍宮寺-海雲臺膠囊列車-海雲臺海邊 | 機張市場蒸大蟹 | 辣拌血蛤定食 | 釜山 |
6 | 慶州石窟庵-佛國寺-大陵苑-前往首爾 | 鳥蛤到切麵 | 高速公路休息站自理 | 首爾 |
7 | 南怡島-小法國村-金裕貞鐵路自行車 | 春川鐵板雞 | 醬豬蹄 | 首爾 |
8 | 景福宮(韓服體驗)-北村韓屋村-廣藏市場-南山首爾塔 | 土俗村參雞湯 | 廣藏市場自理 | 首爾 |
9 | 愛寶樂園一日游 | 愛寶樂園自理 | 愛寶樂園自理 | 首爾 |
10 | 松鶴海苔博物館-Starfield大型商場-汗蒸幕體驗 | 馬鈴薯豬骨湯 | 韓式烤肉 | 首爾 |
11 | 首爾仁川機場送機-高雄小港機場抵達 | |||
(僅提供韓國人司機的酒店-機場點對點接送) | 韓式拌飯 | - | - |
三星級舒適酒店
旅客 | 1人(KRW) | 總價(KRW) | 總價(TWD) | 車款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 2,724,000 | 8,172,000 | 198,100 | 🚙 6人座商務車 |
4人 | 2,364,000 | 9,456,000 | 229,200 | 🚙 6人座商務車 |
5人 | 2,143,000 | 10,715,000 | 259,700 | 🚙 6人座商務車 |
6人 | 1,993,000 | 11,958,000 | 289,800 | 🚐 11人座商務車 |
7人 | 1,882,000 | 13,174,000 | 319,300 | 🚐 11人座商務車 |
三星級市中心酒店(明洞·東大門·弘大)
旅客 | 1人(KRW) | 總價(KRW) | 總價(TWD) | 車款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 2,822,000 | 8,466,000 | 205,200 | 🚙 6人座商務車 |
4人 | 2,461,000 | 9,844,000 | 238,600 | 🚙 6人座商務車 |
5人 | 2,239,000 | 11,195,000 | 271,300 | 🚙 6人座商務車 |
6人 | 2,088,000 | 12,528,000 | 303,600 | 🚐 11人座商務車 |
7人 | 1,977,000 | 13,839,000 | 335,400 | 🚐 11人座商務車 |
四星級豪華酒店
旅客 | 1人(KRW) | 總價(KRW) | 總價(TWD) | 車款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 3,212,000 | 9,636,000 | 233,500 | 🚙 6人座商務車 |
4人 | 2,848,000 | 11,392,000 | 276,100 | 🚙 6人座商務車 |
5人 | 2,623,000 | 13,115,000 | 317,800 | 🚙 6人座商務車 |
6人 | 2,469,000 | 14,814,000 | 359,000 | 🚐 11人座商務車 |
7人 | 2,355,000 | 16,485,000 | 399,500 | 🚐 11人座商務車 |