商品編號 | FCS905 |
---|---|
旅游日數 | 11D10N |
旅游期間 | 一年四季 |
旅客人數 | 2~12 |
日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
---|---|---|
1 | 首爾仁川機場接機-松月洞童話村-華人街-月尾島 | 仁川 |
2 | 飛機前往濟州-城山日出峰-涉地可支-Ecoland森林小火車-梨湖紅白馬燈塔 | 濟州 |
3 | 正房瀑布-柱狀節理帶-山茶花之丘-HelloKitty博物館-東門市場 | 濟州 |
4 | 飛機前往釜山-甘川文化村-白淺灘文化村-扎噶其市場-富平罐頭市場 | 釜山 |
5 | 竹城聖堂-海東龍宮寺-海雲臺膠囊列車-海雲臺海邊 | 釜山 |
6 | 慶州石窟庵-佛國寺-大陵苑-前往首爾 | 首爾 |
7 | 南怡島-小法國村-金裕貞鐵路自行車 | 首爾 |
8 | 景福宮(韓服體驗)-北村韓屋村-益善洞-廣藏市場 | 首爾 |
9 | 愛寶樂園一日游 | 首爾 |
10 | 松鶴海苔博物館-Starfield大型商場-汗蒸幕體驗 | 首爾 |
11 | 自由行程-首爾仁川機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 290萬 | 580萬 |
3 | 210萬 | 630萬 |
4 | 170萬 | 680萬 |
5 | 146萬 | 730萬 |
6 | 130萬 | 780萬 |
7 | 119萬 | 833萬 |
8 | 146萬 | 1,168萬 |
9 | 135萬 | 1,215萬 |
10 | 128萬 | 1,280萬 |
11 | 121萬 | 1,331萬 |
12 | 115萬 | 1,380萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 356萬 | 712萬 |
3 | 279萬 | 837萬 |
4 | 240萬 | 960萬 |
5 | 218萬 | 1,090萬 |
6 | 202萬 | 1,212萬 |
7 | 191萬 | 1,337萬 |
8 | 214萬 | 1,712萬 |
9 | 203萬 | 1,827萬 |
10 | 198萬 | 1,980萬 |
11 | 191萬 | 2,101萬 |
12 | 185萬 | 2,220萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級市中心酒店(東大門等)
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 370萬 | 740萬 |
3 | 293萬 | 879萬 |
4 | 255萬 | 1,020萬 |
5 | 232萬 | 1,160萬 |
6 | 217萬 | 1,302萬 |
7 | 206萬 | 1,442萬 |
8 | 227萬 | 1,816萬 |
9 | 217萬 | 1,953萬 |
10 | 212萬 | 2,120萬 |
11 | 205萬 | 2,255萬 |
12 | 199萬 | 2,388萬 |
</aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 405萬 | 810萬 |
3 | 328萬 | 984萬 |
4 | 289萬 | 1,156萬 |
5 | 267萬 | 1,335萬 |
6 | 251萬 | 1,506萬 |
7 | 240萬 | 1,680萬 |
8 | 260萬 | 2,080萬 |
9 | 250萬 | 2,250萬 |
10 | 246萬 | 2,460萬 |
11 | 239萬 | 2,629萬 |
12 | 233萬 | 2,796萬 |
</aside> |