商品編號 | FCS919 |
---|---|
旅游日數 | 4D3N |
旅游期間 | 一年四季 |
旅客人數 | 2~12 |
日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
---|---|---|
1 | 首爾仁川機場接機-COEX星空圖書館-聖水洞咖啡街-DDP東大門設計廣場 | 首爾 |
2 | 景福宮(韓服體驗)-北村韓屋村-益善洞-廣藏市場 | 首爾 |
3 | 樂天水族館-樂天世界塔-樂天世界主題公園 | 首爾 |
5 | 松鶴海苔博物館(+紫菜卷飯體驗)-望遠市場-弘大購物街-首爾仁川機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 68萬 | 136萬 |
3 | 48萬 | 144萬 |
4 | 38萬 | 152萬 |
5 | 32萬 | 160萬 |
6 | 28萬 | 168萬 |
7 | 26萬 | 182萬 |
8 | 26萬 | 208萬 |
9 | 24萬 | 216萬 |
10 | 31萬 | 310萬 |
11 | 29萬 | 319萬 |
12 | 27萬 | 324萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 89萬 | 178萬 |
3 | 70萬 | 210萬 |
4 | 61萬 | 244萬 |
5 | 55萬 | 275萬 |
6 | 51萬 | 306萬 |
7 | 49萬 | 343萬 |
8 | 49萬 | 392萬 |
9 | 47萬 | 423萬 |
10 | 53萬 | 530萬 |
11 | 51萬 | 561萬 |
12 | 49萬 | 588萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級市中心酒店(東大門等)
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 98萬 | 196萬 |
3 | 79萬 | 237萬 |
4 | 69萬 | 276萬 |
5 | 64萬 | 320萬 |
6 | 60萬 | 360萬 |
7 | 57萬 | 399萬 |
8 | 58萬 | 464萬 |
9 | 56萬 | 504萬 |
10 | 61萬 | 610萬 |
11 | 59萬 | 649萬 |
12 | 58萬 | 696萬 |
</aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 106萬 | 212萬 |
3 | 87萬 | 261萬 |
4 | 78萬 | 312萬 |
5 | 72萬 | 360萬 |
6 | 69萬 | 414萬 |
7 | 66萬 | 462萬 |
8 | 66萬 | 528萬 |
9 | 64萬 | 576萬 |
10 | 69萬 | 690萬 |
11 | 67萬 | 737萬 |
12 | 66萬 | 792萬 |
</aside> |