| 商品編號 | FCP906 |
|---|---|
| 旅游日數 | 4D3N |
| 旅游期間 | 一年四季 |
| 旅客人數 | 2~12 |

| 日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
|---|---|---|
| 1 | 釜山金海機場抵達-太宗台-五六島天空步道 | 釜山 |
| 2 | 甘川文化村-白淺灘文化村-札嘎其市場-富平易拉罐市場 | 釜山 |
| 3 | 竹城聖堂-海東龍宮寺-海雲台膠囊列車-海雲臺海邊-The Bay101 | 釜山 |
| 4 | 松島海洋纜車(標準車廂單程)-金海洛東江鐵道自行車-紅酒洞窟-釜山金海機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 79萬 | 158萬 |
| 3 | 55萬 | 165萬 |
| 4 | 43萬 | 172萬 |
| 5 | 37萬 | 185萬 |
| 6 | 32萬 | 192萬 |
| 7 | 28萬 | 196萬 |
| 8 | 29萬 | 232萬 |
| 9 | 26萬 | 234萬 |
| 10 | 30萬 | 300萬 |
| 11 | 28萬 | 308萬 |
| 12 | 26萬 | 312萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 99萬 | 198萬 |
| 3 | 75萬 | 225萬 |
| 4 | 63萬 | 252萬 |
| 5 | 58萬 | 290萬 |
| 6 | 53萬 | 318萬 |
| 7 | 50萬 | 350萬 |
| 8 | 50萬 | 400萬 |
| 9 | 48萬 | 432萬 |
| 10 | 50萬 | 500萬 |
| 11 | 48萬 | 528萬 |
| 12 | 46萬 | 552萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 111萬 | 222萬 |
| 3 | 87萬 | 261萬 |
| 4 | 76萬 | 304萬 |
| 5 | 70萬 | 350萬 |
| 6 | 65萬 | 390萬 |
| 7 | 62萬 | 434萬 |
| 8 | 62萬 | 496萬 |
| 9 | 60萬 | 540萬 |
| 10 | 62萬 | 620萬 |
| 11 | 60萬 | 660萬 |
| 12 | 58萬 | 696萬 |
| </aside> |