商品編號 | FCJ901 |
---|---|
旅游日數 | 4D3N |
旅游期間 | 一年四季 |
旅客人數 | 2~12 |
日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
---|---|---|
1 | 濟州機場接機-龍頭岩-梨湖红白馬燈塔-東門市場 | 濟州 |
2 | Eco Land主題公園-城山日出峰-涉地可支 | 濟州 |
3 | 城邑民俗村-正房瀑布-山茶花之丘-HelloKitty博物館 | 濟州 |
4 | 藥泉寺-柱狀節理帶-亂打秀-濟州機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 69萬 | 138萬 |
3 | 50萬 | 150萬 |
4 | 40萬 | 160萬 |
5 | 34萬 | 170萬 |
6 | 30萬 | 180萬 |
7 | 27萬 | 189萬 |
8 | 29萬 | 232萬 |
9 | 27萬 | 243萬 |
10 | 32萬 | 320萬 |
11 | 30萬 | 330萬 |
12 | 28萬 | 336萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 89萬 | 178萬 |
3 | 70萬 | 210萬 |
4 | 61萬 | 244萬 |
5 | 55萬 | 275萬 |
6 | 51萬 | 306萬 |
7 | 49萬 | 343萬 |
8 | 51萬 | 408萬 |
9 | 49萬 | 441萬 |
10 | 52萬 | 520萬 |
11 | 50萬 | 550萬 |
12 | 49萬 | 588萬 |
</aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 101萬 | 202萬 |
3 | 82萬 | 246萬 |
4 | 73萬 | 292萬 |
5 | 67萬 | 335萬 |
6 | 63萬 | 378萬 |
7 | 61萬 | 427萬 |
8 | 63萬 | 504萬 |
9 | 61萬 | 549萬 |
10 | 64萬 | 640萬 |
11 | 62萬 | 682萬 |
12 | 60萬 | 720萬 |
</aside> |