商品編號 | FCP907-S |
---|---|
旅游日數 | 6D5N |
旅游期間 | 5月初~8月底 |
旅客人數 | 2~12 |
日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
---|---|---|
1 | 釜山金海機場接機-甘川文化村-太宗台DANUBI列車-松島海上纜車(標準車廂單程) | 釜山 |
2 | SEA LIFE水族館-機長市場-海雲台膠囊列車-The Bay 101-釜山x the Sky | 釜山 |
3 | Skyline Luge斜坡滑車(跑2圈)-釜山樂天世界主題公園 | 釜山 |
4 | 洛東江鐵道自行車-紅酒洞窟-金海伽耶主題公園+塗鴉秀-大型超市(樂天mart或E-Mart) | 釜山 |
5 | 自由行程-釜山金海機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 113萬 | 226萬 |
3 | 83萬 | 249萬 |
4 | 69萬 | 276萬 |
5 | 62萬 | 310萬 |
6 | 56萬 | 336萬 |
7 | 51萬 | 357萬 |
8 | 51萬 | 408萬 |
9 | 48萬 | 432萬 |
10 | 53萬 | 530萬 |
11 | 50萬 | 550萬 |
12 | 48萬 | 576萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 138萬 | 276萬 |
3 | 110萬 | 330萬 |
4 | 96萬 | 384萬 |
5 | 89萬 | 445萬 |
6 | 83萬 | 498萬 |
7 | 79萬 | 553萬 |
8 | 79萬 | 632萬 |
9 | 76萬 | 684萬 |
10 | 79萬 | 790萬 |
11 | 77萬 | 847萬 |
12 | 74萬 | 888萬 |
</aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 154萬 | 308萬 |
3 | 126萬 | 378萬 |
4 | 112萬 | 448萬 |
5 | 105萬 | 525萬 |
6 | 99萬 | 594萬 |
7 | 95萬 | 665萬 |
8 | 95萬 | 760萬 |
9 | 92萬 | 828萬 |
10 | 95萬 | 950萬 |
11 | 92萬 | 1,012萬 |
12 | 90萬 | 1,080萬 |
</aside> |