| 商品編號 | FCS914-S |
|---|---|
| 旅游日數 | 5D4N |
| 旅游期間 | 12月中旬~2月尾 |
| 旅客人數 | 2~12 |

| 日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
|---|---|---|
| 1 | 首爾仁川機場接機-南怡島-小法國村 | 平昌 |
| 2 | 雪岳山纜車-新興寺統一大佛-束草阿爸村-束草中央市場 | 平昌 |
| 3 | 平昌Alpensia(整天滑雪=8小時) | 平昌 |
| 4 | 大關嶺羊群牧場-墨湖港壁畫村-泉谷黃金蝙蝠洞窟-Terasora咖啡廳(附美式咖啡一杯) | 平昌 |
| 5 | 平昌Alpensia前往仁川機場(約4小時)-首爾仁川機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 130萬 | 260萬 |
| 3 | 94萬 | 282萬 |
| 4 | 75萬 | 300萬 |
| 5 | 64萬 | 320萬 |
| 6 | 57萬 | 342萬 |
| 7 | 52萬 | 364萬 |
| 8 | 63萬 | 504萬 |
| 9 | 58萬 | 522萬 |
| 10 | 55萬 | 550萬 |
| 11 | 52萬 | 572萬 |
| 12 | 50萬 | 600萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 154萬 | 308萬 |
| 3 | 120萬 | 360萬 |
| 4 | 102萬 | 408萬 |
| 5 | 92萬 | 460萬 |
| 6 | 85萬 | 510萬 |
| 7 | 80萬 | 560萬 |
| 8 | 89萬 | 712萬 |
| 9 | 84萬 | 756萬 |
| 10 | 82萬 | 820萬 |
| 11 | 79萬 | 869萬 |
| 12 | 77萬 | 924萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 3星級市中心酒店(東大門等)
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 171萬 | 342萬 |
| 3 | 136萬 | 408萬 |
| 4 | 118萬 | 472萬 |
| 5 | 108萬 | 540萬 |
| 6 | 101萬 | 606萬 |
| 7 | 96萬 | 672萬 |
| 8 | 104萬 | 832萬 |
| 9 | 100萬 | 900萬 |
| 10 | 98萬 | 980萬 |
| 11 | 95萬 | 1,045萬 |
| 12 | 92萬 | 1,104萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 184萬 | 368萬 |
| 3 | 150萬 | 450萬 |
| 4 | 132萬 | 528萬 |
| 5 | 122萬 | 610萬 |
| 6 | 115萬 | 690萬 |
| 7 | 110萬 | 770萬 |
| 8 | 118萬 | 944萬 |
| 9 | 113萬 | 1,017萬 |
| 10 | 111萬 | 1,110萬 |
| 11 | 108萬 | 1,188萬 |
| 12 | 106萬 | 1,272萬 |
| </aside> |