商品编号 | BKI-F005 |
---|---|
旅游日数 | 5D4N |
旅游期间 | 一年四季 |
旅客最多 | 12 |
来韩机场 /推荐航班 | 仁川or金浦 / [7C2508] 06:35 抵达首尔仁川机场 |
回国机场 /推荐航班 | 仁川or金浦 / [7C2507] 19:20 离开首尔仁川机场 |
日次 | 路程详细 | 推荐中餐 | 推荐晚餐 | 酒店位置 |
---|---|---|---|---|
1 | 沙巴亚庇机场出发-首尔仁川机场接机-光明洞窟-水源华城 | - | 韩式烤牛排骨肉 | 首尔 |
2 | 金裕贞铁路自行车-小法国村-南怡岛 | 春川铁板鸡 | 酱猪蹄 | 首尔 |
3 | 自由行程(无包车) | - | - | 首尔 |
4 | 自由行程(无包车) | - | - | 首尔 |
5 | 松鹤海苔博物馆(+泡菜DIY)-Starfield大型商场-首尔仁川机场送机-沙巴亚庇机场抵达 | 马铃薯猪骨汤 | - | 首尔 |
三星级舒适酒店
旅客 | 1人(KRW) | 总价(KRW) | 总价(MYR) | 车款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 725,000 | 2,175,000 | 7,900 | 🚙 6人座商务车 |
4人 | 642,000 | 2,568,000 | 9,400 | 🚙 6人座商务车 |
5人 | 591,000 | 2,955,000 | 10,800 | 🚙 6人座商务车 |
6人 | 555,000 | 3,330,000 | 12,100 | 🚐 11人座商务车 |
7人 | 530,000 | 3,710,000 | 13,500 | 🚐 11人座商务车 |
8人 | 534,000 | 4,272,000 | 15,500 | 🚐🚙 11人座商务车+行李箱专车(仅机场接送酒店) |
9人 | 515,000 | 4,635,000 | 16,900 | 🚐🚙 11人座商务车+行李箱专车(仅机场接送酒店) |
10人 | 564,000 | 5,640,000 | 20,500 | 🚌 15人座小型巴士 |
11人 | 544,000 | 5,984,000 | 21,800 | 🚌 15人座小型巴士 |
12人 | 526,000 | 6,312,000 | 22,900 | 🚌 15人座小型巴士 |
三星级市中心酒店(明洞·东大门·弘大)
旅客 | 1人(KRW) | 总价(KRW) | 总价(MYR) | 车款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 803,000 | 2,409,000 | 8,800 | 🚙 6人座商务车 |
4人 | 719,000 | 2,876,000 | 10,500 | 🚙 6人座商务车 |
5人 | 667,000 | 3,335,000 | 12,100 | 🚙 6人座商务车 |
6人 | 632,000 | 3,792,000 | 13,800 | 🚐 11人座商务车 |
7人 | 605,000 | 4,235,000 | 15,400 | 🚐 11人座商务车 |
8人 | 609,000 | 4,872,000 | 17,700 | 🚐🚙 11人座商务车+行李箱专车(仅机场接送酒店) |
9人 | 589,000 | 5,301,000 | 19,300 | 🚐🚙 11人座商务车+行李箱专车(仅机场接送酒店) |
10人 | 638,000 | 6,380,000 | 23,200 | 🚌 15人座小型巴士 |
11人 | 617,000 | 6,787,000 | 24,700 | 🚌 15人座小型巴士 |
12人 | 599,000 | 7,188,000 | 26,100 | 🚌 15人座小型巴士 |
四星级豪华酒店
旅客 | 1人(KRW) | 总价(KRW) | 总价(MYR) | 车款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 959,000 | 2,877,000 | 10,500 | 🚙 6人座商务车 |
4人 | 874,000 | 3,496,000 | 12,700 | 🚙 6人座商务车 |
5人 | 821,000 | 4,105,000 | 14,900 | 🚙 6人座商务车 |
6人 | 784,000 | 4,704,000 | 17,100 | 🚐 11人座商务车 |
7人 | 756,000 | 5,292,000 | 19,200 | 🚐 11人座商务车 |
8人 | 759,000 | 6,072,000 | 22,100 | 🚐🚙 11人座商务车+行李箱专车(仅机场接送酒店) |
9人 | 738,000 | 6,642,000 | 24,100 | 🚐🚙 11人座商务车+行李箱专车(仅机场接送酒店) |
10人 | 785,000 | 7,850,000 | 28,500 | 🚌 15人座小型巴士 |
11人 | 763,000 | 8,393,000 | 30,500 | 🚌 15人座小型巴士 |
12人 | 744,000 | 8,928,000 | 32,400 | 🚌 15人座小型巴士 |