商品編號 | TPE-F006 |
---|---|
旅游日數 | 5D4N |
旅游期間 | 一年四季 |
旅客最多 | 12 |
來韓機場 /推薦航班 | 仁川or金浦 / 11:00 以前抵達首爾仁川航班 |
回國機場 /推薦航班 | 仁川or金浦 / 19:00 以後離開首爾仁川航班 |
日次 | 路程詳細 | 推薦中餐 | 推薦晚餐 | 酒店位置 |
---|---|---|---|---|
1 | 臺北桃園機場出發-首爾仁川機場接機-光明洞窟-水源華城 | - | 韓式烤牛排骨肉 | 首爾 |
2 | 金裕貞鐵路自行車-小法國村-南怡島 | 春川鐵板雞 | 醬豬蹄 | 首爾 |
3 | 自由行程(無包車) | - | - | 首爾 |
4 | 自由行程(無包車) | - | - | 首爾 |
5 | 松鶴海苔博物館(+泡菜DIY)-Starfield大型商場-首爾仁川機場送機-臺北桃園機場抵達 | 馬鈴薯豬骨湯 | - | - |
三星級舒適酒店
旅客 | 1人(KRW) | 總價(KRW) | 總價(TWD) | 車款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 725,000 | 2,175,000 | 52,800 | 🚙 6人座商務車 |
4人 | 642,000 | 2,568,000 | 62,300 | 🚙 6人座商務車 |
5人 | 591,000 | 2,955,000 | 71,700 | 🚙 6人座商務車 |
6人 | 555,000 | 3,330,000 | 80,700 | 🚐 11人座商務車 |
7人 | 530,000 | 3,710,000 | 89,900 | 🚐 11人座商務車 |
8人 | 534,000 | 4,272,000 | 103,600 | 🚐🚙 11人座商務車+行李箱專車(僅機場接送酒店) |
9人 | 515,000 | 4,635,000 | 112,400 | 🚐🚙 11人座商務車+行李箱專車(僅機場接送酒店) |
10人 | 564,000 | 5,640,000 | 136,700 | 🚌 15人座小型巴士 |
11人 | 544,000 | 5,984,000 | 145,000 | 🚌 15人座小型巴士 |
12人 | 526,000 | 6,312,000 | 153,000 | 🚌 15人座小型巴士 |
三星級市中心酒店(明洞·東大門·弘大)
旅客 | 1人(KRW) | 總價(KRW) | 總價(TWD) | 車款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 803,000 | 2,409,000 | 58,400 | 🚙 6人座商務車 |
4人 | 719,000 | 2,876,000 | 69,700 | 🚙 6人座商務車 |
5人 | 667,000 | 3,335,000 | 80,900 | 🚙 6人座商務車 |
6人 | 632,000 | 3,792,000 | 91,900 | 🚐 11人座商務車 |
7人 | 605,000 | 4,235,000 | 102,700 | 🚐 11人座商務車 |
8人 | 609,000 | 4,872,000 | 118,100 | 🚐🚙 11人座商務車+行李箱專車(僅機場接送酒店) |
9人 | 589,000 | 5,301,000 | 128,500 | 🚐🚙 11人座商務車+行李箱專車(僅機場接送酒店) |
10人 | 638,000 | 6,380,000 | 154,600 | 🚌 15人座小型巴士 |
11人 | 617,000 | 6,787,000 | 164,500 | 🚌 15人座小型巴士 |
12人 | 599,000 | 7,188,000 | 174,200 | 🚌 15人座小型巴士 |
四星級豪華酒店
旅客 | 1人(KRW) | 總價(KRW) | 總價(TWD) | 車款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 959,000 | 2,877,000 | 69,800 | 🚙 6人座商務車 |
4人 | 874,000 | 3,496,000 | 84,800 | 🚙 6人座商務車 |
5人 | 821,000 | 4,105,000 | 99,500 | 🚙 6人座商務車 |
6人 | 784,000 | 4,704,000 | 114,000 | 🚐 11人座商務車 |
7人 | 756,000 | 5,292,000 | 128,300 | 🚐 11人座商務車 |
8人 | 759,000 | 6,072,000 | 147,200 | 🚐🚙 11人座商務車+行李箱專車(僅機場接送酒店) |
9人 | 738,000 | 6,642,000 | 161,000 | 🚐🚙 11人座商務車+行李箱專車(僅機場接送酒店) |
10人 | 785,000 | 7,850,000 | 190,300 | 🚌 15人座小型巴士 |
11人 | 763,000 | 8,393,000 | 203,400 | 🚌 15人座小型巴士 |
12人 | 744,000 | 8,928,000 | 216,400 | 🚌 15人座小型巴士 |