| 商品編號 | FCS901 |
|---|---|
| 旅游日數 | 5D4N |
| 旅游期間 | 一年四季 |
| 旅客人數 | 2~12 |

| 日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
|---|---|---|
| 1 | 首爾仁川機場接機-傳燈寺-江華聖堂-朝陽紡織咖啡廳(附美式咖啡一杯) | 首爾 |
| 2 | 金裕貞鐵路自行車-南怡島-小法國村 | 首爾 |
| 3 | 景福宮(韓服體驗)-北村韓屋村-南山首爾塔-廣藏市場 | 首爾 |
| 4 | 樂天水族館-樂天世界塔-樂天世界主題公園 | 首爾 |
| 5 | 松鶴海苔博物館(+泡菜體驗)-Starfield大型商場-首爾仁川機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 93萬 | 186萬 |
| 3 | 67萬 | 201萬 |
| 4 | 55萬 | 220萬 |
| 5 | 47萬 | 235萬 |
| 6 | 42萬 | 252萬 |
| 7 | 39萬 | 273萬 |
| 8 | 38萬 | 304萬 |
| 9 | 36萬 | 324萬 |
| 10 | 45萬 | 450萬 |
| 11 | 42萬 | 462萬 |
| 12 | 40萬 | 480萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 121萬 | 242萬 |
| 3 | 97萬 | 291萬 |
| 4 | 85萬 | 340萬 |
| 5 | 78萬 | 390萬 |
| 6 | 73萬 | 438萬 |
| 7 | 69萬 | 483萬 |
| 8 | 69萬 | 552萬 |
| 9 | 67萬 | 603萬 |
| 10 | 74萬 | 740萬 |
| 11 | 71萬 | 781萬 |
| 12 | 69萬 | 828萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 3星級市中心酒店(東大門等)
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 133萬 | 266萬 |
| 3 | 108萬 | 324萬 |
| 4 | 96萬 | 384萬 |
| 5 | 89萬 | 445萬 |
| 6 | 84萬 | 504萬 |
| 7 | 81萬 | 567萬 |
| 8 | 80萬 | 640萬 |
| 9 | 78萬 | 702萬 |
| 10 | 85萬 | 850萬 |
| 11 | 82萬 | 902萬 |
| 12 | 80萬 | 960萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 144萬 | 288萬 |
| 3 | 120萬 | 360萬 |
| 4 | 108萬 | 432萬 |
| 5 | 101萬 | 505萬 |
| 6 | 96萬 | 576萬 |
| 7 | 92萬 | 644萬 |
| 8 | 92萬 | 736萬 |
| 9 | 90萬 | 810萬 |
| 10 | 96萬 | 960萬 |
| 11 | 93萬 | 1,023萬 |
| 12 | 91萬 | 1,092萬 |
| </aside> |