商品編號 | TPE-F009 |
---|---|
旅游日數 | 5D4N |
旅游期間 | **3月出發: 3/26, 3/29, 3/30 |
4月出發; 4/2, 4/5, 4/6** | |
旅客最多 | 9 |
來韓機場 /推薦航班 | 濟州 / [IT654] 10:00 抵達濟州機場 |
回國機場 /推薦航班 | 濟州 / [IT655] 11:00 離開濟州機場 |
日次 | 路程詳細 | 推薦中餐 | 推薦晚餐 | 酒店位置 |
---|---|---|---|---|
1 | 台北桃園機場出發-濟州機場接送-梨湖紅白馬燈塔-涯月海灘 | - | 濟州式蕨菜湯飯 | 濟州 |
2 | 城山日出峰-油菜花海-涉地可支-城邑民俗村(+韓服體驗) | 海膽海帶湯 | 辣燉鯖魚 | 濟州 |
3 | 三星穴賞櫻花-柱狀節理帶-山茶花之丘-東門夜市 | 豬骨湯麵 | 東門夜市 | 濟州 |
4 | 松岳山環山路-雪綠茶博物館-山房山碳酸溫泉 | 鮑魚海鮮鍋 | 帶魚二吃(煎魚+燉湯) | 濟州 |
5 | 濟州機場機場送機-臺北桃園機場抵達 | |||
(僅提供韓國人司機的酒店-機場點對點接送) | - | - | - |
三星級舒適酒店
旅客 | 1人(KRW) | 總價(KRW) | 總價(TWD) | 車款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 787,000 | 2,361,000 | 57,300 | 🚙 6人座商務車 |
4人 | 679,000 | 2,716,000 | 65,900 | 🚙 6人座商務車 |
5人 | 613,000 | 3,065,000 | 74,300 | 🚙 6人座商務車 |
6人 | 568,000 | 3,408,000 | 82,600 | 🚐 11人座商務車 |
7人 | 535,000 | 3,745,000 | 90,800 | 🚐 11人座商務車 |
8人 | 531,000 | 4,248,000 | 103,000 | 🚐🚙 11人座商務車+行李箱專車(僅機場接送酒店) |
9人 | 508,000 | 4,572,000 | 110,800 | 🚐🚙 11人座商務車+行李箱專車(僅機場接送酒店) |
四星級豪華酒店
旅客 | 1人(KRW) | 總價(KRW) | 總價(TWD) | 車款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 943,000 | 2,829,000 | 68,600 | 🚙 6人座商務車 |
4人 | 834,000 | 3,336,000 | 80,900 | 🚙 6人座商務車 |
5人 | 767,000 | 3,835,000 | 93,000 | 🚙 6人座商務車 |
6人 | 720,000 | 4,320,000 | 104,700 | 🚐 11人座商務車 |
7人 | 686,000 | 4,802,000 | 116,400 | 🚐 11人座商務車 |
8人 | 681,000 | 5,448,000 | 132,100 | 🚐🚙 11人座商務車+行李箱專車(僅機場接送酒店) |
9人 | 657,000 | 5,913,000 | 143,300 | 🚐🚙 11人座商務車+行李箱專車(僅機場接送酒店) |