商品编号 | SIN-F005 |
---|---|
旅游日数 | 5D4N |
旅游期间 | 一年四季 |
旅客最多 | 12 |
来韩机场 /推荐航班 | 仁川or金浦 / 10:00 以前抵达首尔仁川航班 |
回国机场 /推荐航班 | 仁川or金浦 / 19:00 以后离开首尔仁川航班 |
日次 | 路程详细 | 推荐中餐 | 推荐晚餐 | 酒店位置 |
---|---|---|---|---|
1 | 新加坡机场出发-首尔仁川机场接机-光明洞窟-水源华城 | - | 韩式烤牛排骨肉 | 首尔 |
2 | 金裕贞铁路自行车-小法国村-南怡岛 | 春川铁板鸡 | 酱猪蹄 | 首尔 |
3 | 自由行程(无包车) | - | - | 首尔 |
4 | 自由行程(无包车) | - | - | 首尔 |
5 | 松鹤海苔博物馆(+泡菜DIY)-Starfield大型商场-首尔仁川机场送机-新加坡机场抵达 | 马铃薯猪骨汤 | - | 首尔 |
三星级舒适酒店
旅客 | 1人(KRW) | 总价(KRW) | 总价(SGD) | 车款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 725,000 | 2,175,000 | 2,240 | 🚙 6人座商务车 |
4人 | 642,000 | 2,568,000 | 2,640 | 🚙 6人座商务车 |
5人 | 591,000 | 2,955,000 | 3,040 | 🚙 6人座商务车 |
6人 | 555,000 | 3,330,000 | 3,430 | 🚐 11人座商务车 |
7人 | 530,000 | 3,710,000 | 3,820 | 🚐 11人座商务车 |
8人 | 534,000 | 4,272,000 | 4,390 | 🚐🚙 11人座商务车+行李箱专车(仅机场接送酒店) |
9人 | 515,000 | 4,635,000 | 4,770 | 🚐🚙 11人座商务车+行李箱专车(仅机场接送酒店) |
10人 | 564,000 | 5,640,000 | 5,800 | 🚌 15人座小型巴士 |
11人 | 544,000 | 5,984,000 | 6,150 | 🚌 15人座小型巴士 |
12人 | 526,000 | 6,312,000 | 6,490 | 🚌 15人座小型巴士 |
三星级市中心酒店(明洞·东大门·弘大)
旅客 | 1人(KRW) | 总价(KRW) | 总价(SGD) | 车款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 803,000 | 2,409,000 | 2,480 | 🚙 6人座商务车 |
4人 | 719,000 | 2,876,000 | 2,960 | 🚙 6人座商务车 |
5人 | 667,000 | 3,335,000 | 3,430 | 🚙 6人座商务车 |
6人 | 632,000 | 3,792,000 | 3,900 | 🚐 11人座商务车 |
7人 | 605,000 | 4,235,000 | 4,360 | 🚐 11人座商务车 |
8人 | 609,000 | 4,872,000 | 5,010 | 🚐🚙 11人座商务车+行李箱专车(仅机场接送酒店) |
9人 | 589,000 | 5,301,000 | 5,450 | 🚐🚙 11人座商务车+行李箱专车(仅机场接送酒店) |
10人 | 638,000 | 6,380,000 | 6,560 | 🚌 15人座小型巴士 |
11人 | 617,000 | 6,787,000 | 6,980 | 🚌 15人座小型巴士 |
12人 | 599,000 | 7,188,000 | 7,390 | 🚌 15人座小型巴士 |
四星级豪华酒店
旅客 | 1人(KRW) | 总价(KRW) | 总价(SGD) | 车款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 959,000 | 2,877,000 | 2,960 | 🚙 6人座商务车 |
4人 | 874,000 | 3,496,000 | 3,600 | 🚙 6人座商务车 |
5人 | 821,000 | 4,105,000 | 4,220 | 🚙 6人座商务车 |
6人 | 784,000 | 4,704,000 | 4,840 | 🚐 11人座商务车 |
7人 | 756,000 | 5,292,000 | 5,440 | 🚐 11人座商务车 |
8人 | 759,000 | 6,072,000 | 6,240 | 🚐🚙 11人座商务车+行李箱专车(仅机场接送酒店) |
9人 | 738,000 | 6,642,000 | 6,830 | 🚐🚙 11人座商务车+行李箱专车(仅机场接送酒店) |
10人 | 785,000 | 7,850,000 | 8,070 | 🚌 15人座小型巴士 |
11人 | 763,000 | 8,393,000 | 8,630 | 🚌 15人座小型巴士 |
12人 | 744,000 | 8,928,000 | 9,180 | 🚌 15人座小型巴士 |