商品編號 | FCS917-S |
---|---|
旅游日數 | 5D4N |
旅游期間 | 10月底~11月中旬 |
旅客人數 | 2~12 |
日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
---|---|---|
1 | 首爾仁川機場接機-江華聖堂-高麗宮址-傳燈寺-朝陽紡織咖啡廳(附一杯美式咖啡) | 首爾 |
2 | 景福宮(韓服體驗)-北村韓屋村-南山首爾塔-明洞購物街 | 首爾 |
3 | 金裕貞鐵路自行車-南怡島-汗蒸幕體驗 | 首爾 |
4 | 水原華城-水原星空圖書館-水原Starfield大型商場 | 首爾 |
5 | 自由行程-首爾仁川機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 89萬 | 178萬 |
3 | 63萬 | 189萬 |
4 | 50萬 | 200萬 |
5 | 42萬 | 210萬 |
6 | 37萬 | 222萬 |
7 | 33萬 | 231萬 |
8 | 46萬 | 368萬 |
9 | 42萬 | 378萬 |
10 | 40萬 | 400萬 |
11 | 37萬 | 407萬 |
12 | 35萬 | 420萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 117萬 | 234萬 |
3 | 92萬 | 276萬 |
4 | 80萬 | 320萬 |
5 | 72萬 | 360萬 |
6 | 67萬 | 402萬 |
7 | 64萬 | 448萬 |
8 | 75萬 | 600萬 |
9 | 71萬 | 639萬 |
10 | 69萬 | 690萬 |
11 | 67萬 | 737萬 |
12 | 65萬 | 780萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級市中心酒店(東大門等)
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 129萬 | 258萬 |
3 | 104萬 | 312萬 |
4 | 91萬 | 364萬 |
5 | 84萬 | 420萬 |
6 | 79萬 | 474萬 |
7 | 75萬 | 525萬 |
8 | 86萬 | 688萬 |
9 | 82萬 | 738萬 |
10 | 80萬 | 800萬 |
11 | 78萬 | 858萬 |
12 | 76萬 | 912萬 |
</aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 140萬 | 280萬 |
3 | 115萬 | 345萬 |
4 | 103萬 | 412萬 |
5 | 95萬 | 475萬 |
6 | 90萬 | 540萬 |
7 | 87萬 | 609萬 |
8 | 97萬 | 776萬 |
9 | 93萬 | 837萬 |
10 | 92萬 | 920萬 |
11 | 89萬 | 979萬 |
12 | 87萬 | 1,044萬 |
</aside> |