商品編號 | FCJ902 |
---|---|
旅游日數 | 5D4N |
旅游期間 | 一年四季 |
旅客人數 | 2~12 |
日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
---|---|---|
1 | 濟州機場接機-龍頭岩-梨湖红白馬燈塔-東門市場 | 濟州 |
2 | Eco Land主題公園-城山日出峰-涉地可支 | 濟州 |
3 | 牛島半日游(+往返船票&境内循環巴士票)-山君不離 | 濟州 |
4 | 城邑民俗村-HelloKitty博物館-海景咖啡廳(附一杯美式咖啡)-大型超市(樂天Mart or E-Mart) | 濟州 |
5 | 柱狀節理帶-正房瀑布-山茶花之丘-濟州機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 82萬 | 164萬 |
3 | 58萬 | 174萬 |
4 | 46萬 | 184萬 |
5 | 39萬 | 195萬 |
6 | 34萬 | 204萬 |
7 | 30萬 | 210萬 |
8 | 33萬 | 264萬 |
9 | 31萬 | 279萬 |
10 | 36萬 | 360萬 |
11 | 34萬 | 374萬 |
12 | 32萬 | 384萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 108萬 | 216萬 |
3 | 85萬 | 255萬 |
4 | 74萬 | 296萬 |
5 | 67萬 | 335萬 |
6 | 62萬 | 372萬 |
7 | 59萬 | 413萬 |
8 | 62萬 | 496萬 |
9 | 59萬 | 531萬 |
10 | 64萬 | 640萬 |
11 | 61萬 | 671萬 |
12 | 59萬 | 708萬 |
</aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 124萬 | 248萬 |
3 | 101萬 | 303萬 |
4 | 90萬 | 360萬 |
5 | 83萬 | 415萬 |
6 | 78萬 | 468萬 |
7 | 75萬 | 525萬 |
8 | 78萬 | 624萬 |
9 | 75萬 | 675萬 |
10 | 79萬 | 790萬 |
11 | 77萬 | 847萬 |
12 | 75萬 | 900萬 |
</aside> |