商品編號 | FCP903-S |
---|---|
旅游日數 | 5D4N |
旅游期間 | 10月中旬~11月初 |
旅客人數 | 2~12 |
日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
---|---|---|
1 | 釜山金海機場接機-松島海洋纜車(一般車廂-單程票)-西面地下街 | 釜山 |
2 | 甘川文化村-白淺灘文化村-札嘎其市場-富平易拉罐市場 | 釜山 |
3 | 八公山賞楓葉(+纜車)-達城公園-西門市場-桂山聖堂 | 釜山 |
4 | 竹城聖堂-海東龍宮寺-海雲台膠囊列車-海雲台海邊-The Bay101 | 釜山 |
5 | 自由行程-釜山金海機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 98萬 | 196萬 |
3 | 67萬 | 201萬 |
4 | 52萬 | 208萬 |
5 | 45萬 | 225萬 |
6 | 38萬 | 228萬 |
7 | 33萬 | 231萬 |
8 | 34萬 | 272萬 |
9 | 30萬 | 270萬 |
10 | 36萬 | 360萬 |
11 | 33萬 | 363萬 |
12 | 30萬 | 360萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 124萬 | 248萬 |
3 | 94萬 | 282萬 |
4 | 79萬 | 316萬 |
5 | 73萬 | 365萬 |
6 | 66萬 | 396萬 |
7 | 62萬 | 434萬 |
8 | 62萬 | 496萬 |
9 | 59萬 | 531萬 |
10 | 63萬 | 630萬 |
11 | 60萬 | 660萬 |
12 | 58萬 | 696萬 |
</aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 140萬 | 280萬 |
3 | 110萬 | 330萬 |
4 | 95萬 | 380萬 |
5 | 89萬 | 445萬 |
6 | 83萬 | 498萬 |
7 | 78萬 | 546萬 |
8 | 78萬 | 624萬 |
9 | 75萬 | 675萬 |
10 | 78萬 | 780萬 |
11 | 75萬 | 825萬 |
12 | 73萬 | 876萬 |
</aside> |