商品編號 | FCS903 |
---|---|
旅游日數 | 5D4N |
旅游期間 | 一年四季 |
旅客人數 | 2~12 |
日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
---|---|---|
1 | 首爾仁川機場接機-光明洞窟-水源華城 | 首爾 |
2 | 金裕貞鐵路自行車-小法國村-南怡島 | 首爾 |
3 | 自由行程(無包車) | 首爾 |
4 | 自由行程(無包車) | 首爾 |
5 | 松鶴海苔博物館(+泡菜DIY)-Starfield大型商場-首爾仁川機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 59萬 | 118萬 |
3 | 42萬 | 126萬 |
4 | 33萬 | 132萬 |
5 | 28萬 | 140萬 |
6 | 24萬 | 144萬 |
7 | 22萬 | 154萬 |
8 | 23萬 | 184萬 |
9 | 21萬 | 189萬 |
10 | 25萬 | 250萬 |
11 | 23萬 | 253萬 |
12 | 22萬 | 264萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 89萬 | 178萬 |
3 | 72萬 | 216萬 |
4 | 64萬 | 256萬 |
5 | 59萬 | 295萬 |
6 | 56萬 | 336萬 |
7 | 53萬 | 371萬 |
8 | 54萬 | 432萬 |
9 | 52萬 | 468萬 |
10 | 55萬 | 550萬 |
11 | 53萬 | 583萬 |
12 | 52萬 | 624萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級市中心酒店(東大門等)
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 100萬 | 200萬 |
3 | 84萬 | 252萬 |
4 | 75萬 | 300萬 |
5 | 70萬 | 350萬 |
6 | 67萬 | 402萬 |
7 | 65萬 | 455萬 |
8 | 65萬 | 520萬 |
9 | 64萬 | 576萬 |
10 | 66萬 | 660萬 |
11 | 64萬 | 704萬 |
12 | 63萬 | 756萬 |
</aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 112萬 | 224萬 |
3 | 95萬 | 285萬 |
4 | 87萬 | 348萬 |
5 | 82萬 | 410萬 |
6 | 79萬 | 474萬 |
7 | 76萬 | 532萬 |
8 | 77萬 | 616萬 |
9 | 75萬 | 675萬 |
10 | 77萬 | 770萬 |
11 | 75萬 | 825萬 |
12 | 74萬 | 888萬 |
</aside> |