| 商品編號 | FCP901 |
|---|---|
| 旅游日數 | 5D4N |
| 旅游期間 | 一年四季 |
| 旅客人數 | 2~12 |

| 日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
|---|---|---|
| 1 | 釜山金海機場抵達-太宗台-五六島天空步道 | 釜山 |
| 2 | 甘川文化村-白淺灘文化村-札嘎其市場-富平易拉罐市場 | 釜山 |
| 3 | [慶州]佛國寺-石窟庵-大陵苑-東宮和月池 | 釜山 |
| 4 | [蔚山]長生浦鯨魚博物館&文化村-大王岩公園-弔橋-艮絕岬 | 釜山 |
| 5 | 竹城聖堂-海東龍宮寺-海雲台膠囊列車-釜山金海機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 97萬 | 194萬 |
| 3 | 66萬 | 198萬 |
| 4 | 51萬 | 204萬 |
| 5 | 44萬 | 220萬 |
| 6 | 37萬 | 222萬 |
| 7 | 32萬 | 224萬 |
| 8 | 32萬 | 256萬 |
| 9 | 29萬 | 261萬 |
| 10 | 34萬 | 340萬 |
| 11 | 31萬 | 341萬 |
| 12 | 29萬 | 348萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 123萬 | 246萬 |
| 3 | 93萬 | 279萬 |
| 4 | 78萬 | 312萬 |
| 5 | 72萬 | 360萬 |
| 6 | 65萬 | 390萬 |
| 7 | 61萬 | 427萬 |
| 8 | 61萬 | 488萬 |
| 9 | 58萬 | 522萬 |
| 10 | 61萬 | 610萬 |
| 11 | 59萬 | 649萬 |
| 12 | 57萬 | 684萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 139萬 | 278萬 |
| 3 | 109萬 | 327萬 |
| 4 | 95萬 | 380萬 |
| 5 | 88萬 | 440萬 |
| 6 | 81萬 | 486萬 |
| 7 | 77萬 | 539萬 |
| 8 | 77萬 | 616萬 |
| 9 | 74萬 | 666萬 |
| 10 | 77萬 | 770萬 |
| 11 | 74萬 | 814萬 |
| 12 | 72萬 | 864萬 |
| </aside> |