| 商品編號 | FCS916-S |
|---|---|
| 旅游日數 | 6D5N |
| 旅游期間 | 10月底~11月中旬 |
| 旅客人數 | 2~12 |

| 日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
|---|---|---|
| 1 | 首爾仁川機場接機-前往君山-君山近代歷史博物館-東國寺 | 全州 |
| 2 | 内藏山賞楓葉(單程票)-馬耳山+塔寺 | 全州 |
| 3 | 全州韓屋村-殿洞聖堂-禮山市場-前往首爾 | 首爾 |
| 4 | 景福宮(韓服體驗)-北村韓屋村-南山首爾塔-明洞購物街 | 首爾 |
| 5 | 松鶴海苔博物館(+紫菜卷飯體驗)-Starfield大型商場-汗蒸幕體驗 | 首爾 |
| 6 | 自由行程-首爾仁川機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 112萬 | 224萬 |
| 3 | 78萬 | 234萬 |
| 4 | 61萬 | 244萬 |
| 5 | 50萬 | 250萬 |
| 6 | 44萬 | 264萬 |
| 7 | 39萬 | 273萬 |
| 8 | 54萬 | 432萬 |
| 9 | 49萬 | 441萬 |
| 10 | 46萬 | 460萬 |
| 11 | 42萬 | 462萬 |
| 12 | 40萬 | 480萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 147萬 | 294萬 |
| 3 | 114萬 | 342萬 |
| 4 | 97萬 | 388萬 |
| 5 | 87萬 | 435萬 |
| 6 | 81萬 | 486萬 |
| 7 | 76萬 | 532萬 |
| 8 | 89萬 | 712萬 |
| 9 | 84萬 | 756萬 |
| 10 | 82萬 | 820萬 |
| 11 | 79萬 | 869萬 |
| 12 | 76萬 | 912萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 3星級市中心酒店(東大門等)
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 155萬 | 310萬 |
| 3 | 122萬 | 366萬 |
| 4 | 106萬 | 424萬 |
| 5 | 96萬 | 480萬 |
| 6 | 89萬 | 534萬 |
| 7 | 85萬 | 595萬 |
| 8 | 97萬 | 776萬 |
| 9 | 92萬 | 828萬 |
| 10 | 90萬 | 900萬 |
| 11 | 87萬 | 957萬 |
| 12 | 84萬 | 1,008萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 172萬 | 344萬 |
| 3 | 139萬 | 417萬 |
| 4 | 123萬 | 492萬 |
| 5 | 113萬 | 565萬 |
| 6 | 106萬 | 636萬 |
| 7 | 101萬 | 707萬 |
| 8 | 113萬 | 904萬 |
| 9 | 108萬 | 972萬 |
| 10 | 106萬 | 1,060萬 |
| 11 | 103萬 | 1,133萬 |
| 12 | 101萬 | 1,212萬 |
| </aside> |