商品編號 | FCS918-S |
---|---|
旅游日數 | 6D5N |
旅游期間 | 10月初~10月底 |
旅客人數 | 2~12 |
日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
---|---|---|
1 | 首爾仁川機場接機-南怡島-小法國村-晨靜樹木園 | 春川 |
2 | 雪嶽山賞楓葉(+纜車)-新興寺統一大佛-束草咖啡賞蔚山岩(附美式咖啡一杯) | 春川 |
3 | 金裕貞鐵路自行車-草泥馬樂園-聖水洞繁華街 | 首爾 |
4 | 景福宮(韓服體驗)-北村韓屋村-廣藏市場-明洞購物街 | 首爾 |
5 | 松鶴海苔博物館(+紫菜卷飯體驗)-Starfield大型商場-汗蒸幕體驗 | 首爾 |
6 | 自由行程-首爾仁川機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 119萬 | 238萬 |
3 | 85萬 | 255萬 |
4 | 68萬 | 272萬 |
5 | 58萬 | 290萬 |
6 | 51萬 | 306萬 |
7 | 46萬 | 322萬 |
8 | 61萬 | 488萬 |
9 | 56萬 | 504萬 |
10 | 53萬 | 530萬 |
11 | 50萬 | 550萬 |
12 | 47萬 | 564萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 153萬 | 306萬 |
3 | 121萬 | 363萬 |
4 | 104萬 | 416萬 |
5 | 95萬 | 475萬 |
6 | 88萬 | 528萬 |
7 | 83萬 | 581萬 |
8 | 96萬 | 768萬 |
9 | 91萬 | 819萬 |
10 | 89萬 | 890萬 |
11 | 86萬 | 946萬 |
12 | 83萬 | 996萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級市中心酒店(東大門等)
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 162萬 | 324萬 |
3 | 129萬 | 387萬 |
4 | 113萬 | 452萬 |
5 | 103萬 | 515萬 |
6 | 97萬 | 582萬 |
7 | 92萬 | 644萬 |
8 | 104萬 | 832萬 |
9 | 100萬 | 900萬 |
10 | 98萬 | 980萬 |
11 | 94萬 | 1,034萬 |
12 | 92萬 | 1,104萬 |
</aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 179萬 | 358萬 |
3 | 146萬 | 438萬 |
4 | 130萬 | 520萬 |
5 | 120萬 | 600萬 |
6 | 113萬 | 678萬 |
7 | 109萬 | 763萬 |
8 | 120萬 | 960萬 |
9 | 116萬 | 1,044萬 |
10 | 114萬 | 1,140萬 |
11 | 111萬 | 1,221萬 |
12 | 108萬 | 1,296萬 |
</aside> |