商品編號 | FCJ903-S |
---|---|
旅游日數 | 6D5N |
旅游期間 | 5月初~8月底 |
旅客人數 | 2~12 |
日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
---|---|---|
1 | 濟州機場接機-濟州Holic博物館-濟州羊群牧場-東門市場 | 濟州 |
2 | Ecoland森林小火車-Aqua Planet水族館-城邑民俗村(+韓服體驗) | 濟州 |
3 | Pororo&Tayo主題公園-泰迪熊博物館-梨湖紅白馬燈塔-涯月海邊咖啡廳(附一杯美式咖啡) | 濟州 |
4 | WIND1947卡丁車(跑2圈)-仙女和樵夫主題公園-史努比庭園-大型超市(樂天mart或E-mart) | 濟州 |
5 | 牛島一日遊(西濱白沙>前浦望島>天津觀山>地頭青莎>後海石壁>晝間明月>黑沙海岸>東岸鯨窟)-月汀里海邊 | 濟州 |
6 | 自由行程-濟州機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 114萬 | 228萬 |
3 | 86萬 | 258萬 |
4 | 71萬 | 284萬 |
5 | 63萬 | 315萬 |
6 | 57萬 | 342萬 |
7 | 53萬 | 371萬 |
8 | 56萬 | 448萬 |
9 | 53萬 | 477萬 |
10 | 60萬 | 600萬 |
11 | 57萬 | 627萬 |
12 | 54萬 | 648萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 147萬 | 294萬 |
3 | 119萬 | 357萬 |
4 | 106萬 | 424萬 |
5 | 98萬 | 490萬 |
6 | 92萬 | 552萬 |
7 | 88萬 | 616萬 |
8 | 91萬 | 728萬 |
9 | 88萬 | 792萬 |
10 | 93萬 | 930萬 |
11 | 90萬 | 990萬 |
12 | 88萬 | 1,056萬 |
</aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 167萬 | 334萬 |
3 | 140萬 | 420萬 |
4 | 126萬 | 504萬 |
5 | 118萬 | 590萬 |
6 | 112萬 | 672萬 |
7 | 108萬 | 756萬 |
8 | 112萬 | 896萬 |
9 | 109萬 | 981萬 |
10 | 112萬 | 1,120萬 |
11 | 109萬 | 1,199萬 |
12 | 107萬 | 1,284萬 |
</aside> |