| 商品編號 | FCS921-S |
|---|---|
| 旅游日數 | 6D5N |
| 旅游期間 | 5月初~8月底 |
| 旅客人數 | 2~12 |
| 日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
|---|---|---|
| 1 | 首爾仁川機場接機-華人街-松月洞童話村-松島水上計程車-松島中央公園 | 首爾 |
| 2 | 金裕貞鐵路自行車-草泥馬樂園-三岳山湖水纜車 | 首爾 |
| 3 | 景福宮(+韓服體驗)-通仁市場(發放20個市場硬幣)-南山首爾塔-汗蒸幕體驗 | 首爾 |
| 4 | 樂天水族館-樂天世界塔-樂天世界主題公園 | 首爾 |
| 5 | 韓國室內動物園(Zoolung Zoolung)-Time Square大型商場-漢江遊覽船-盤浦大橋彩虹噴泉 | 首爾 |
| 6 | 自由行程-首爾仁川機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 112萬 | 224萬 |
| 3 | 84萬 | 252萬 |
| 4 | 69萬 | 276萬 |
| 5 | 61萬 | 305萬 |
| 6 | 55萬 | 330萬 |
| 7 | 51萬 | 357萬 |
| 8 | 51萬 | 408萬 |
| 9 | 48萬 | 432萬 |
| 10 | 59萬 | 590萬 |
| 11 | 56萬 | 616萬 |
| 12 | 54萬 | 648萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 148萬 | 296萬 |
| 3 | 120萬 | 360萬 |
| 4 | 107萬 | 428萬 |
| 5 | 99萬 | 495萬 |
| 6 | 93萬 | 558萬 |
| 7 | 89萬 | 623萬 |
| 8 | 89萬 | 712萬 |
| 9 | 86萬 | 774萬 |
| 10 | 95萬 | 950萬 |
| 11 | 92萬 | 1,012萬 |
| 12 | 90萬 | 1,080萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 3星級市中心酒店(東大門等)
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 162萬 | 324萬 |
| 3 | 135萬 | 405萬 |
| 4 | 121萬 | 484萬 |
| 5 | 113萬 | 565萬 |
| 6 | 108萬 | 648萬 |
| 7 | 104萬 | 728萬 |
| 8 | 103萬 | 824萬 |
| 9 | 101萬 | 909萬 |
| 10 | 109萬 | 1,090萬 |
| 11 | 106萬 | 1,166萬 |
| 12 | 103萬 | 1,236萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 176萬 | 352萬 |
| 3 | 149萬 | 447萬 |
| 4 | 136萬 | 544萬 |
| 5 | 127萬 | 635萬 |
| 6 | 122萬 | 732萬 |
| 7 | 118萬 | 826萬 |
| 8 | 117萬 | 936萬 |
| 9 | 115萬 | 1,035萬 |
| 10 | 123萬 | 1,230萬 |
| 11 | 120萬 | 1,320萬 |
| 12 | 117萬 | 1,404萬 |
| </aside> |