| 商品編號 | FCS908 |
|---|---|
| 旅游日數 | 6D5N |
| 旅游期間 | 一年四季 |
| 旅客人數 | 2~12 |

| 日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
|---|---|---|
| 1 | 首爾仁川機場接機-永宗島to月尾島(海鷗船)-華人街-月尾島-富平地下商店街 | 仁川 |
| 2 | 傳燈寺-江華島Luge(含跑1圈)-江華聖堂-朝陽紡織Cafe(附一杯美式咖啡) | 仁川 |
| 3 | 景福宮(+韓服體驗)-北村韓屋村-南山首爾塔-廣場市場 | 首爾 |
| 4 | 草泥馬樂園-南怡島-小法國村 | 首爾 |
| 5 | 松鶴海苔博物館(+泡菜體驗)-Starfield大型商場-汗蒸幕體驗 | 首爾 |
| 6 | 自由行程-首爾仁川機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 90萬 | 180萬 |
| 3 | 65萬 | 195萬 |
| 4 | 53萬 | 212萬 |
| 5 | 46萬 | 230萬 |
| 6 | 41萬 | 246萬 |
| 7 | 37萬 | 259萬 |
| 8 | 50萬 | 400萬 |
| 9 | 46萬 | 414萬 |
| 10 | 44萬 | 440萬 |
| 11 | 41萬 | 451萬 |
| 12 | 39萬 | 468萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 125萬 | 250萬 |
| 3 | 102萬 | 306萬 |
| 4 | 90萬 | 360萬 |
| 5 | 83萬 | 415萬 |
| 6 | 78萬 | 468萬 |
| 7 | 75萬 | 525萬 |
| 8 | 85萬 | 680萬 |
| 9 | 82萬 | 738萬 |
| 10 | 80萬 | 800萬 |
| 11 | 78萬 | 858萬 |
| 12 | 76萬 | 912萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 3星級市中心酒店(東大門等)
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 134萬 | 268萬 |
| 3 | 110萬 | 330萬 |
| 4 | 98萬 | 392萬 |
| 5 | 91萬 | 455萬 |
| 6 | 87萬 | 522萬 |
| 7 | 83萬 | 581萬 |
| 8 | 94萬 | 752萬 |
| 9 | 90萬 | 810萬 |
| 10 | 89萬 | 890萬 |
| 11 | 86萬 | 946萬 |
| 12 | 84萬 | 1,008萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 151萬 | 302萬 |
| 3 | 127萬 | 381萬 |
| 4 | 115萬 | 460萬 |
| 5 | 108萬 | 540萬 |
| 6 | 103萬 | 618萬 |
| 7 | 100萬 | 700萬 |
| 8 | 110萬 | 880萬 |
| 9 | 106萬 | 954萬 |
| 10 | 105萬 | 1,050萬 |
| 11 | 102萬 | 1,122萬 |
| 12 | 100萬 | 1,200萬 |
| </aside> |