商品編號 | FCS915-S |
---|---|
旅游日數 | 6D5N |
旅游期間 | 1月初~1月底 |
旅客人數 | 2~12 |
日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
---|---|---|
1 | 首爾仁川機場接機-南怡島-小法國村-晨靜樹木園 | 春川 |
2 | 魚飛溪谷-江村Elysian(半天滑雪=4小時) | 春川 |
3 | 華川山鱒魚慶典(釣冰魚+烤冰魚+雪橇體驗+冰燈節)(提供冰釣魚竿) | 春川 |
4 | 雪岳山纜車-新興寺統一大佛-束草阿爸村-束草中央市場 | 春川 |
5 | 採草莓體驗-草泥馬樂園-馬鈴薯田咖啡廳(附一個馬鈴薯麵包+一杯美式咖啡)-大型超市(樂天Mart或E-mart) | 春川 |
6 | 春川前往仁川機場(約3小時)-首爾仁川機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 153萬 | 306萬 |
3 | 110萬 | 330萬 |
4 | 89萬 | 356萬 |
5 | 76萬 | 380萬 |
6 | 68萬 | 408萬 |
7 | 62萬 | 434萬 |
8 | 75萬 | 600萬 |
9 | 69萬 | 621萬 |
10 | 66萬 | 660萬 |
11 | 62萬 | 682萬 |
12 | 59萬 | 708萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 184萬 | 368萬 |
3 | 143萬 | 429萬 |
4 | 123萬 | 492萬 |
5 | 110萬 | 550萬 |
6 | 102萬 | 612萬 |
7 | 97萬 | 679萬 |
8 | 107萬 | 856萬 |
9 | 102萬 | 918萬 |
10 | 99萬 | 990萬 |
11 | 96萬 | 1,056萬 |
12 | 93萬 | 1,116萬 |
</aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 204萬 | 408萬 |
3 | 163萬 | 489萬 |
4 | 143萬 | 572萬 |
5 | 131萬 | 655萬 |
6 | 122萬 | 732萬 |
7 | 117萬 | 819萬 |
8 | 126萬 | 1,008萬 |
9 | 121萬 | 1,089萬 |
10 | 119萬 | 1,190萬 |
11 | 115萬 | 1,265萬 |
12 | 112萬 | 1,344萬 |
</aside> |