商品編號 | FCP004-S |
---|---|
旅游日數 | 6D5N |
旅游期間 | 10月底~11月中旬 |
旅客人數 | 4~12 (4人以上出行) |
日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
---|---|---|
1 | 釜山金海機場接機-前往全州-全州韓屋村夜市 | 全州 |
2 | 内藏山賞楓葉(單程票)-馬耳山+塔寺 | 全州 |
3 | 全州韓屋村-殿洞聖堂-前往釜山 | 釜山 |
4 | 竹城聖堂-海東龍宮寺-海雲台膠囊列車-海雲台海邊-The Bay101 | 釜山 |
5 | 甘川文化村-白淺灘文化村-札嘎其市場-富平易拉罐市場 | 釜山 |
6 | 自由行程-釜山金海機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 132萬 | 264萬 |
3 | 89萬 | 267萬 |
4 | 68萬 | 272萬 |
5 | 58萬 | 290萬 |
6 | 49萬 | 294萬 |
7 | 43萬 | 301萬 |
8 | 53萬 | 424萬 |
9 | 48萬 | 432萬 |
10 | 44萬 | 440萬 |
11 | 41萬 | 451萬 |
12 | 37萬 | 444萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 164萬 | 328萬 |
3 | 123萬 | 369萬 |
4 | 103萬 | 412萬 |
5 | 93萬 | 465萬 |
6 | 84萬 | 504萬 |
7 | 78萬 | 546萬 |
8 | 87萬 | 696萬 |
9 | 82萬 | 738萬 |
10 | 79萬 | 790萬 |
11 | 75萬 | 825萬 |
12 | 72萬 | 864萬 |
</aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 184萬 | 368萬 |
3 | 143萬 | 429萬 |
4 | 123萬 | 492萬 |
5 | 113萬 | 565萬 |
6 | 104萬 | 624萬 |
7 | 98萬 | 686萬 |
8 | 106萬 | 848萬 |
9 | 101萬 | 909萬 |
10 | 98萬 | 980萬 |
11 | 95萬 | 1,045萬 |
12 | 92萬 | 1,104萬 |
</aside> |