| 商品編號 | FCS904 |
|---|---|
| 旅游日數 | 7D6N |
| 旅游期間 | 一年四季 |
| 旅客人數 | 2~12 |

| 日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
|---|---|---|
| 1 | 首爾仁川機場接機-松月洞童話村-華人街-月尾島 | 仁川 |
| 2 | 飛機前往濟州-城山日出峰-涉地可支-Ecoland森林小火車-梨湖紅白馬燈塔 | 濟州 |
| 3 | 正房瀑布-柱狀節理帶-山茶花之丘-HelloKitty博物館-東門市場 | 濟州 |
| 4 | 飛機前往首爾-景福宮(韓服體驗)-北村韓屋村-廣藏市場-南山首爾塔 | 首爾 |
| 5 | 草泥馬樂園-南怡島-小法國村 | 首爾 |
| 6 | 松鶴海苔博物館-Starfield大型商場-汗蒸幕體驗 | 首爾 |
| 7 | 自由行程-首爾仁川機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 163萬 | 326萬 |
| 3 | 123萬 | 369萬 |
| 4 | 102萬 | 408萬 |
| 5 | 90萬 | 450萬 |
| 6 | 82萬 | 492萬 |
| 7 | 76萬 | 532萬 |
| 8 | 93萬 | 744萬 |
| 9 | 87萬 | 783萬 |
| 10 | 84萬 | 840萬 |
| 11 | 80萬 | 880萬 |
| 12 | 77萬 | 924萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 203萬 | 406萬 |
| 3 | 164萬 | 492萬 |
| 4 | 145萬 | 580萬 |
| 5 | 133萬 | 665萬 |
| 6 | 125萬 | 750萬 |
| 7 | 120萬 | 840萬 |
| 8 | 134萬 | 1,072萬 |
| 9 | 128萬 | 1,152萬 |
| 10 | 126萬 | 1,260萬 |
| 11 | 122萬 | 1,342萬 |
| 12 | 119萬 | 1,428萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 3星級市中心酒店(東大門等)
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 211萬 | 422萬 |
| 3 | 173萬 | 519萬 |
| 4 | 153萬 | 612萬 |
| 5 | 142萬 | 710萬 |
| 6 | 134萬 | 804萬 |
| 7 | 128萬 | 896萬 |
| 8 | 142萬 | 1,136萬 |
| 9 | 136萬 | 1,224萬 |
| 10 | 134萬 | 1,340萬 |
| 11 | 130萬 | 1,430萬 |
| 12 | 127萬 | 1,524萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 232萬 | 464萬 |
| 3 | 193萬 | 579萬 |
| 4 | 174萬 | 696萬 |
| 5 | 162萬 | 810萬 |
| 6 | 155萬 | 930萬 |
| 7 | 149萬 | 1,043萬 |
| 8 | 162萬 | 1,296萬 |
| 9 | 156萬 | 1,404萬 |
| 10 | 154萬 | 1,540萬 |
| 11 | 151萬 | 1,661萬 |
| 12 | 147萬 | 1,764萬 |
| </aside> |