| 商品編號 | FCS910-S |
|---|---|
| 旅游日數 | 7D6N |
| 旅游期間 | 12月中旬~2月尾 |
| 旅客人數 | 2~12 |

| 日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
|---|---|---|
| 1 | 首爾仁川機場接機-光明洞窟-水原星空圖書館 | 首爾 |
| 2 | 南怡島-小法國村-晨靜樹木園 | 首爾 |
| 3 | 採草莓體驗-江村Elysian(半天滑雪=4小時) | 首爾 |
| 4 | 樂天水族館-樂天世界塔-樂天世界主題公園 | 首爾 |
| 5 | 景福宮(韓服體驗)-北村韓屋村-益善洞-廣藏市場-東大門設計廣場DDP | 首爾 |
| 6 | 松鶴海苔博物館(+紫菜卷飯體驗)-Starfield大型商場-汗蒸幕體驗 | 首爾 |
| 7 | 自由行程-首爾仁川機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 132萬 | 264萬 |
| 3 | 98萬 | 294萬 |
| 4 | 81萬 | 324萬 |
| 5 | 70萬 | 350萬 |
| 6 | 64萬 | 384萬 |
| 7 | 59萬 | 413萬 |
| 8 | 58萬 | 464萬 |
| 9 | 54萬 | 486萬 |
| 10 | 68萬 | 680萬 |
| 11 | 64萬 | 704萬 |
| 12 | 61萬 | 732萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 174萬 | 348萬 |
| 3 | 142萬 | 426萬 |
| 4 | 126萬 | 504萬 |
| 5 | 116萬 | 580萬 |
| 6 | 109萬 | 654萬 |
| 7 | 105萬 | 735萬 |
| 8 | 103萬 | 824萬 |
| 9 | 101萬 | 909萬 |
| 10 | 111萬 | 1,110萬 |
| 11 | 107萬 | 1,177萬 |
| 12 | 105萬 | 1,260萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 3星級市中心酒店(東大門等)
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 192萬 | 384萬 |
| 3 | 159萬 | 477萬 |
| 4 | 143萬 | 572萬 |
| 5 | 133萬 | 665萬 |
| 6 | 127萬 | 762萬 |
| 7 | 122萬 | 854萬 |
| 8 | 121萬 | 968萬 |
| 9 | 118萬 | 1,062萬 |
| 10 | 127萬 | 1,270萬 |
| 11 | 124萬 | 1,364萬 |
| 12 | 121萬 | 1,452萬 |
| </aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
| 出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
|---|---|---|
| 2 | 209萬 | 418萬 |
| 3 | 176萬 | 528萬 |
| 4 | 160萬 | 640萬 |
| 5 | 150萬 | 750萬 |
| 6 | 144萬 | 864萬 |
| 7 | 139萬 | 973萬 |
| 8 | 138萬 | 1,104萬 |
| 9 | 135萬 | 1,215萬 |
| 10 | 144萬 | 1,440萬 |
| 11 | 140萬 | 1,540萬 |
| 12 | 138萬 | 1,656萬 |
| </aside> |