商品編號 | FCS922-S |
---|---|
旅游日數 | 7D6N |
旅游期間 | 5月初~8月底 |
旅客人數 | 2~12 |
日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
---|---|---|
1 | 首爾仁川機場接機-前往酒店休息 (僅提供韓國人司機的機場-飯店點對點接送) | 首爾 |
2 | 愛寶樂園一日遊 | 首爾 |
3 | 金裕貞鐵路自行車-草泥馬樂園-南怡島(+2小時服務) | 首爾 |
4 | 坡州Fram Land-First Garden-普羅旺斯村 | 首爾 |
5 | 蘆原火車村瑞士館-中溪恐龍公園-咖啡Forest(附一杯美式咖啡) | 首爾 |
6 | 驪州Ludensia-Euna牧場(牧場體驗+披薩DIY)-Yek生物園 | 首爾 |
7 | 自由行程-首爾仁川機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 138萬 | 276萬 |
3 | 106萬 | 318萬 |
4 | 89萬 | 356萬 |
5 | 80萬 | 400萬 |
6 | 73萬 | 438萬 |
7 | 69萬 | 483萬 |
8 | 68萬 | 544萬 |
9 | 65萬 | 585萬 |
10 | 77萬 | 770萬 |
11 | 73萬 | 803萬 |
12 | 71萬 | 852萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 180萬 | 360萬 |
3 | 149萬 | 447萬 |
4 | 134萬 | 536萬 |
5 | 125萬 | 625萬 |
6 | 119萬 | 714萬 |
7 | 114萬 | 798萬 |
8 | 113萬 | 904萬 |
9 | 110萬 | 990萬 |
10 | 120萬 | 1,200萬 |
11 | 116萬 | 1,276萬 |
12 | 114萬 | 1,368萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級市中心酒店(東大門等)
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 198萬 | 396萬 |
3 | 167萬 | 501萬 |
4 | 151萬 | 604萬 |
5 | 142萬 | 710萬 |
6 | 136萬 | 816萬 |
7 | 131萬 | 917萬 |
8 | 130萬 | 1,040萬 |
9 | 128萬 | 1,152萬 |
10 | 136萬 | 1,360萬 |
11 | 133萬 | 1,463萬 |
12 | 130萬 | 1,560萬 |
</aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 215萬 | 430萬 |
3 | 184萬 | 552萬 |
4 | 169萬 | 676萬 |
5 | 159萬 | 795萬 |
6 | 153萬 | 918萬 |
7 | 149萬 | 1,043萬 |
8 | 148萬 | 1,184萬 |
9 | 145萬 | 1,305萬 |
10 | 153萬 | 1,530萬 |
11 | 149萬 | 1,639萬 |
12 | 147萬 | 1,764萬 |
</aside> |