商品編號 | FCP905 |
---|---|
旅游日數 | 7D6N |
旅游期間 | 一年四季 |
旅客人數 | 2~12 |
日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
---|---|---|
1 | 釜山金海機場抵達-太宗台-五六島天空步道 | 釜山 |
2 | [慶州]佛國寺-石窟庵-大陵苑-東宮和月池 | 釜山 |
3 | 甘川文化村-白淺灘文化村-札嘎其市場-富平易拉罐市場-飛機前往濟州 | 濟州 |
4 | Eco Land主題公園-城山日出峰-涉地可支-東門市場 | 濟州 |
5 | 城邑民俗村-正房瀑布-山茶花之丘-HelloKitty博物館 | 濟州 |
6 | 柱狀節理帶-龍頭岩-梨湖红白馬燈塔-飛機前往釜山 | 釜山 |
7 | 竹城聖堂-海東龍宮寺-海雲台膠囊列車-釜山金海機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 166萬 | 332萬 |
3 | 122萬 | 366萬 |
4 | 100萬 | 400萬 |
5 | 90萬 | 450萬 |
6 | 81萬 | 486萬 |
7 | 74萬 | 518萬 |
8 | 90萬 | 720萬 |
9 | 84萬 | 756萬 |
10 | 80萬 | 800萬 |
11 | 76萬 | 836萬 |
12 | 73萬 | 876萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 204萬 | 408萬 |
3 | 162萬 | 486萬 |
4 | 141萬 | 564萬 |
5 | 131萬 | 655萬 |
6 | 122萬 | 732萬 |
7 | 116萬 | 812萬 |
8 | 129萬 | 1,032萬 |
9 | 123萬 | 1,107萬 |
10 | 121萬 | 1,210萬 |
11 | 117萬 | 1,287萬 |
12 | 113萬 | 1,356萬 |
</aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 228萬 | 456萬 |
3 | 186萬 | 558萬 |
4 | 165萬 | 660萬 |
5 | 155萬 | 775萬 |
6 | 146萬 | 876萬 |
7 | 140萬 | 980萬 |
8 | 152萬 | 1,216萬 |
9 | 146萬 | 1,314萬 |
10 | 144萬 | 1,440萬 |
11 | 140萬 | 1,540萬 |
12 | 137萬 | 1,644萬 |
</aside> |