商品編號 | FCE901 |
---|---|
旅游日數 | 7D6N |
旅游期間 | 一年四季 |
旅客人數 | 2~12 |
日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
---|---|---|
1 | 首爾仁川機場接機-弘大繁華街-梨花大學-東大門設計廣場(DDP) | 首爾 |
2 | 草泥馬樂園-南怡島-小法國村 | 首爾 |
3 | 景福宮(韓服體驗)-北村韓屋村-廣藏市場-明洞購物街 | 首爾 |
4 | 前往全州-全州韓屋村-殿洞聖堂-前往釜山 | 釜山 |
5 | 甘川文化村-白淺灘文化村-BIFF廣場-富平罐頭市場 | 釜山 |
6 | 海東龍宮寺-海雲臺膠囊列車-Spa land(汗蒸幕體驗)-The Bay101 | 釜山 |
7 | 金海洛東江鐵道自行車-紅酒洞窟+列車咖啡廳(附一杯山草莓果汁)-釜山金海機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 162萬 | 324萬 |
3 | 111萬 | 333萬 |
4 | 85萬 | 340萬 |
5 | 70萬 | 350萬 |
6 | 60萬 | 360萬 |
7 | 52萬 | 364萬 |
8 | 68萬 | 544萬 |
9 | 61萬 | 549萬 |
10 | 57萬 | 570萬 |
11 | 52萬 | 572萬 |
12 | 49萬 | 588萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 195萬 | 390萬 |
3 | 145萬 | 435萬 |
4 | 120萬 | 480萬 |
5 | 107萬 | 535萬 |
6 | 96萬 | 576萬 |
7 | 89萬 | 623萬 |
8 | 103萬 | 824萬 |
9 | 96萬 | 864萬 |
10 | 93萬 | 930萬 |
11 | 88萬 | 968萬 |
12 | 85萬 | 1,020萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級市中心酒店(東大門等)
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 203萬 | 406萬 |
3 | 154萬 | 462萬 |
4 | 129萬 | 516萬 |
5 | 115萬 | 575萬 |
6 | 105萬 | 630萬 |
7 | 98萬 | 686萬 |
8 | 111萬 | 888萬 |
9 | 104萬 | 936萬 |
10 | 101萬 | 1,010萬 |
11 | 97萬 | 1,067萬 |
12 | 93萬 | 1,116萬 |
</aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 220萬 | 440萬 |
3 | 170萬 | 510萬 |
4 | 146萬 | 584萬 |
5 | 132萬 | 660萬 |
6 | 122萬 | 732萬 |
7 | 115萬 | 805萬 |
8 | 127萬 | 1,016萬 |
9 | 120萬 | 1,080萬 |
10 | 117萬 | 1,170萬 |
11 | 113萬 | 1,243萬 |
12 | 109萬 | 1,308萬 |
</aside> |