商品編號 | TPE-F015 |
---|---|
旅游日數 | 8D7N |
旅游期間 | 一年四季 |
旅客最多 | 12 |
來韓機場 /推薦航班 | 仁川or金浦 / 11:00 以前抵達首爾仁川航班 |
回國機場 /推薦航班 | 仁川or金浦 / 19:00 以後離開首爾仁川航班 |
日次 | 路程詳細 | 推薦中餐 | 推薦晚餐 | 酒店位置 |
---|---|---|---|---|
1 | 臺北桃園機場出發-首爾仁川機場接機-南怡島-晨靜樹木園 | 韓式炸醬麵+糖醋肉 | 蕎麥拌麵 | 春川 |
2 | 金裕貞鐵路自行車-草泥馬樂園-洛山寺-束草阿爸村 | 春川鐵板雞 | 阿爸魷魚米腸 | 束草 |
3 | 雪岳山纜車-新興寺統一大佛-船橋莊(+韓服體驗)-江陵中央市場 | 石鍋拌飯 | 江陵中央市場自理 | 江陵 |
4 | 大關嶺羊群牧場-墨湖港壁畫村-泉谷黃金蝙蝠洞窟-Terasora咖啡廳(附美式咖啡一杯) | 江陵絹豆腐 | 醬豬蹄 | 江陵 |
5 | 橫城LUGE(包括跑一圈)-小金山吊橋-COEX星空圖書館 | 山菜定食 | 馬鈴薯豬骨湯 | 首爾 |
6 | 徳壽宮-德壽宮石牆路-仁寺洞-益善洞-廣藏市場 | 土俗村參雞湯 | 廣場時常自理 | 首爾 |
7 | 松鶴海苔博物館-The現代百貨-漢江游覽船-弘大購物街 | 部隊鍋 | 韓式烤五花肉 | 首爾 |
8 | 自由行程-首爾仁川機場送機-臺北桃園機場抵達 | 韓定食 | - | - |
三星級舒適酒店
旅客 | 1人(KRW) | 總價(KRW) | 總價(TWD) | 車款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 1,765,000 | 5,295,000 | 125,600 | 🚙 6人座商務車 |
4人 | 1,505,000 | 6,020,000 | 142,700 | 🚙 6人座商務車 |
5人 | 1,346,000 | 6,730,000 | 159,600 | 🚙 6人座商務車 |
6人 | 1,238,000 | 7,428,000 | 176,100 | 🚐 11人座商務車 |
7人 | 1,159,000 | 8,113,000 | 192,300 | 🚐 11人座商務車 |
8人 | 1,385,000 | 11,080,000 | 262,700 | 🚌 15人座小型巴士 |
9人 | 1,302,000 | 11,718,000 | 277,800 | 🚌 15人座小型巴士 |
10人 | 1,235,000 | 12,350,000 | 292,800 | 🚌 15人座小型巴士 |
11人 | 1,180,000 | 12,980,000 | 307,700 | 🚌 15人座小型巴士 |
12人 | 1,132,000 | 13,584,000 | 322,000 | 🚌 15人座小型巴士 |
三星級市中心酒店(明洞·東大門·弘大)
旅客 | 1人(KRW) | 總價(KRW) | 總價(TWD) | 車款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 1,843,000 | 5,529,000 | 131,100 | 🚙 6人座商務車 |
4人 | 1,582,000 | 6,328,000 | 150,000 | 🚙 6人座商務車 |
5人 | 1,423,000 | 7,115,000 | 168,700 | 🚙 6人座商務車 |
6人 | 1,314,000 | 7,884,000 | 186,900 | 🚐 11人座商務車 |
7人 | 1,235,000 | 8,645,000 | 205,000 | 🚐 11人座商務車 |
8人 | 1,460,000 | 11,680,000 | 276,900 | 🚐🚙 11人座商務車+行李箱專車(僅機場接送酒店) |
9人 | 1,377,000 | 12,393,000 | 293,800 | 🚐🚙 11人座商務車+行李箱專車(僅機場接送酒店) |
10人 | 1,309,000 | 13,090,000 | 310,300 | 🚌 15人座小型巴士 |
11人 | 1,253,000 | 13,783,000 | 326,700 | 🚌 15人座小型巴士 |
12人 | 1,205,000 | 14,460,000 | 342,800 | 🚌 15人座小型巴士 |
四星級豪華酒店
旅客 | 1人(KRW) | 總價(KRW) | 總價(TWD) | 車款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 2,097,000 | 6,291,000 | 149,200 | 🚙 6人座商務車 |
4人 | 1,834,000 | 7,336,000 | 173,900 | 🚙 6人座商務車 |
5人 | 1,672,000 | 8,360,000 | 198,200 | 🚙 6人座商務車 |
6人 | 1,562,000 | 9,372,000 | 222,200 | 🚐 11人座商務車 |
7人 | 1,480,000 | 10,360,000 | 245,600 | 🚐 11人座商務車 |
8人 | 1,703,000 | 13,624,000 | 323,000 | 🚐🚙 11人座商務車+行李箱專車(僅機場接送酒店) |
9人 | 1,619,000 | 14,571,000 | 345,400 | 🚐🚙 11人座商務車+行李箱專車(僅機場接送酒店) |
10人 | 1,549,000 | 15,490,000 | 367,200 | 🚌 15人座小型巴士 |
11人 | 1,491,000 | 16,401,000 | 388,800 | 🚌 15人座小型巴士 |
12人 | 1,441,000 | 17,292,000 | 409,900 | 🚌 15人座小型巴士 |