商品編號 | TPE-F013 |
---|---|
旅游日數 | 8D7N |
旅游期間 | 一年四季 |
旅客最多 | 12 |
來韓機場 /推薦航班 | 首爾仁川or金浦 / 11:00 以前抵達首爾仁川航班 |
回國機場 /推薦航班 | 首爾仁川or金浦 / 19:00 以後離開首爾仁川航班 |
日次 | 路程詳細 | 推薦中餐 | 推薦晚餐 | 酒店位置 |
---|---|---|---|---|
1 | 臺北桃園機場出發-首爾仁川機場接機-景福宮(+韓服體驗)-北村韓屋村-南山首爾塔 | 韓式拌飯 | 土俗村參雞湯 | 首爾 |
2 | 前往釜山(約5小時)-甘川文化村-富平罐頭市場 | 高速公路休息站自理 | 富平罐頭市場自理 | 釜山 |
3 | 竹城聖堂-海東龍宮寺-海雲臺膠囊列車-釜山特色Cafe(附一杯美式咖啡) | 辣拌雪蛤定食 | 涼拌豬蹄 | 釜山 |
4 | 南埔洞-扎噶其市場-西面地下街-前往首爾(約5小時) | 豬骨湯飯 | 高速公路休息站自理 | 首爾 |
5 | 小法國村-南怡島-金裕貞鐵路自行車 | 春川鐵板雞 | 一隻雞 | 首爾 |
6 | 松鶴海苔博物館-弘大購物中心-樂天大型超市 | 馬鈴薯豬骨湯 | 韓定食 | 首爾 |
7 | 草泥馬樂園(羊駝世界)-郊區特色Cafe(附一杯美式咖啡)-晨靜樹木園 | 蕎麥拌麵+蕎麥煎餅 | 韓式烤五花肉 | 首爾 |
8 | 自由行程-首爾仁川機場送機-臺北桃園機場抵達 | 部隊鍋 | - | - |
三星級舒適酒店
旅客 | 1人(KRW) | 總價(KRW) | 總價(TWD) | 車款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 1,817,000 | 5,451,000 | 129,300 | 🚙 6人座商務車 |
4人 | 1,538,000 | 6,152,000 | 145,900 | 🚙 6人座商務車 |
5人 | 1,369,000 | 6,845,000 | 162,300 | 🚙 6人座商務車 |
6人 | 1,254,000 | 7,524,000 | 178,400 | 🚐 11人座商務車 |
7人 | 1,170,000 | 8,190,000 | 194,200 | 🚐 11人座商務車 |
8人 | 1,376,000 | 11,008,000 | 261,000 | 🚌15人座小型巴士 |
9人 | 1,293,000 | 11,637,000 | 275,900 | 🚌15人座小型巴士 |
10人 | 1,226,000 | 12,260,000 | 290,600 | 🚌15人座小型巴士 |
11人 | 1,169,000 | 12,859,000 | 304,800 | 🚌15人座小型巴士 |
12人 | 1,121,000 | 13,452,000 | 318,900 | 🚌15人座小型巴士 |
三星級市中心酒店(明洞·東大門·弘大)
旅客 | 1人(KRW) | 總價(KRW) | 總價(TWD) | 車款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 1,914,000 | 5,742,000 | 136,100 | 🚙 6人座商務車 |
4人 | 1,635,000 | 6,540,000 | 155,100 | 🚙 6人座商務車 |
5人 | 1,465,000 | 7,325,000 | 173,700 | 🚙 6人座商務車 |
6人 | 1,349,000 | 8,094,000 | 191,900 | 🚐 11人座商務車 |
7人 | 1,265,000 | 8,855,000 | 209,900 | 🚐 11人座商務車 |
8人 | 1,470,000 | 11,760,000 | 278,800 | 🚌15人座小型巴士 |
9人 | 1,386,000 | 12,474,000 | 295,700 | 🚌15人座小型巴士 |
10人 | 1,318,000 | 13,180,000 | 312,400 | 🚌15人座小型巴士 |
11人 | 1,261,000 | 13,871,000 | 328,800 | 🚌15人座小型巴士 |
12人 | 1,212,000 | 14,544,000 | 344,800 | 🚌15人座小型巴士 |
四星級豪華酒店
旅客 | 1人(KRW) | 總價(KRW) | 總價(TWD) | 車款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 2,187,000 | 6,561,000 | 155,600 | 🚙 6人座商務車 |
4人 | 1,906,000 | 7,624,000 | 180,800 | 🚙 6人座商務車 |
5人 | 1,734,000 | 8,670,000 | 205,500 | 🚙 6人座商務車 |
6人 | 1,616,000 | 9,696,000 | 229,900 | 🚐 11人座商務車 |
7人 | 1,529,000 | 10,703,000 | 253,700 | 🚐 11人座商務車 |
8人 | 1,733,000 | 13,864,000 | 328,700 | 🚌15人座小型巴士 |
9人 | 1,647,000 | 14,823,000 | 351,400 | 🚌15人座小型巴士 |
10人 | 1,576,000 | 15,760,000 | 373,600 | 🚌15人座小型巴士 |
11人 | 1,517,000 | 16,687,000 | 395,600 | 🚌15人座小型巴士 |
12人 | 1,466,000 | 17,592,000 | 417,000 | 🚌15人座小型巴士 |