商品編號 | FCS909 |
---|---|
旅游日數 | 8D7N |
旅游期間 | 一年四季 |
旅客人數 | 2~12 |
日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
---|---|---|
1 | 首爾仁川機場接機-南怡島-晨靜樹木園 | 春川 |
2 | 金裕貞鐵路自行車-草泥馬樂園-洛山寺-束草阿爸村 | 束草 |
3 | 雪嶽山纜車-新興寺統一大佛-船橋莊(+韓服體驗)-江陵中央市場 | 江陵 |
4 | 大關嶺羊群牧場-墨湖港壁畫村-泉谷黃金蝙蝠洞窟-Terasora咖啡廳(附美式咖啡一杯) | 江陵 |
5 | 橫城LUGE(包括跑一圈)-小金山吊橋-COEX星空圖書館 | 首爾 |
6 | 徳壽宮-德壽宮石牆路-仁寺洞-益善洞-廣藏市場 | 首爾 |
7 | 松鶴海苔博物館-The現代百貨-漢江游覽船-弘大購物街 | 首爾 |
8 | 自由行程-首爾仁川機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 157萬 | 314萬 |
3 | 111萬 | 333萬 |
4 | 88萬 | 352萬 |
5 | 74萬 | 370萬 |
6 | 65萬 | 390萬 |
7 | 59萬 | 413萬 |
8 | 79萬 | 632萬 |
9 | 72萬 | 648萬 |
10 | 68萬 | 680萬 |
11 | 63萬 | 693萬 |
12 | 60萬 | 720萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 205萬 | 410萬 |
3 | 161萬 | 483萬 |
4 | 139萬 | 556萬 |
5 | 125萬 | 625萬 |
6 | 117萬 | 702萬 |
7 | 110萬 | 770萬 |
8 | 127萬 | 1,016萬 |
9 | 121萬 | 1,089萬 |
10 | 118萬 | 1,180萬 |
11 | 113萬 | 1,243萬 |
12 | 110萬 | 1,320萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級市中心酒店(東大門等)
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 213萬 | 426萬 |
3 | 169萬 | 507萬 |
4 | 147萬 | 588萬 |
5 | 134萬 | 670萬 |
6 | 125萬 | 750萬 |
7 | 119萬 | 833萬 |
8 | 135萬 | 1,080萬 |
9 | 129萬 | 1,161萬 |
10 | 126萬 | 1,260萬 |
11 | 122萬 | 1,342萬 |
12 | 118萬 | 1,416萬 |
</aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 238萬 | 476萬 |
3 | 194萬 | 582萬 |
4 | 172萬 | 688萬 |
5 | 159萬 | 795萬 |
6 | 150萬 | 900萬 |
7 | 144萬 | 1,008萬 |
8 | 159萬 | 1,272萬 |
9 | 153萬 | 1,377萬 |
10 | 150萬 | 1,500萬 |
11 | 146萬 | 1,606萬 |
12 | 142萬 | 1,704萬 |
</aside> |