商品编号 | BKI-F015 |
---|---|
旅游日数 | 8D7N |
旅游期间 | 一年四季 |
旅客最多 | 12 |
来韩机场 /推荐航班 | 仁川or金浦 / [7C2508] 06:35 抵达首尔仁川机场 |
回国机场 /推荐航班 | 仁川or金浦 / [7C2507] 19:20 离开首尔仁川机场 |
日次 | 路程详细 | 推荐中餐 | 推荐晚餐 | 酒店位置 |
---|---|---|---|---|
1 | 沙巴亚庇机场出发-首尔仁川机场接机-南怡岛-晨静树木园 | 韩式炸酱面+糖醋肉 | 荞麦拌面 | 春川 |
2 | 金裕贞铁路自行车-草泥马乐园-洛山寺-束草阿爸村 | 春川铁板鸡 | 阿爸鱿鱼米肠 | 束草 |
3 | 雪岳山缆车-新兴寺统一大佛-船桥庄(+韩服体验)-江陵中央市场 | 石锅拌饭 | 江陵中央市场自理 | 江陵 |
4 | 大关岭羊群牧场-墨湖港壁画村-泉谷黄金蝙蝠洞窟-Terasora咖啡厅(附美式咖啡一杯) | 江陵绢豆腐 | 酱猪蹄 | 江陵 |
5 | 横城LUGE(包括跑一圈)-小金山吊桥-COEX星空图书馆 | 山菜定食 | 马铃薯猪骨汤 | 首尔 |
6 | 徳寿宫-德寿宫石墙路-仁寺洞-益善洞-广藏市场 | 土俗村参鸡汤 | 广场时常自理 | 首尔 |
7 | 松鹤海苔博物馆-The现代百货-汉江游览船-弘大购物街 | 部队锅 | 韩式烤五花肉 | 首尔 |
8 | 自由行程-首尔仁川机场送机-沙巴亚庇机场抵达 | - | - | - |
三星级舒适酒店
旅客 | 1人(KRW) | 总价(KRW) | 总价(MYR) | 车款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 1,765,000 | 5,295,000 | 18,800 | 🚙 6人座商务车 |
4人 | 1,505,000 | 6,020,000 | 21,400 | 🚙 6人座商务车 |
5人 | 1,346,000 | 6,730,000 | 23,900 | 🚙 6人座商务车 |
6人 | 1,238,000 | 7,428,000 | 26,400 | 🚐 11人座商务车 |
7人 | 1,159,000 | 8,113,000 | 28,800 | 🚐 11人座商务车 |
8人 | 1,395,000 | 11,160,000 | 39,700 | 🚌 15人座小型巴士 |
9人 | 1,312,000 | 11,808,000 | 42,000 | 🚌 15人座小型巴士 |
10人 | 1,244,000 | 12,440,000 | 44,200 | 🚌 15人座小型巴士 |
11人 | 1,187,000 | 13,057,000 | 46,400 | 🚌 15人座小型巴士 |
12人 | 1,139,000 | 13,668,000 | 48,600 | 🚌 15人座小型巴士 |
三星级市中心酒店(明洞·东大门·弘大)
旅客 | 1人(KRW) | 总价(KRW) | 总价(MYR) | 车款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 1,843,000 | 5,529,000 | 19,700 | 🚙 6人座商务车 |
4人 | 1,582,000 | 6,328,000 | 22,500 | 🚙 6人座商务车 |
5人 | 1,423,000 | 7,115,000 | 25,300 | 🚙 6人座商务车 |
6人 | 1,314,000 | 7,884,000 | 28,000 | 🚐 11人座商务车 |
7人 | 1,235,000 | 8,645,000 | 30,700 | 🚐 11人座商务车 |
8人 | 1,470,000 | 11,760,000 | 41,800 | 🚌 15人座小型巴士 |
9人 | 1,386,000 | 12,474,000 | 44,300 | 🚌 15人座小型巴士 |
10人 | 1,318,000 | 13,180,000 | 46,800 | 🚌 15人座小型巴士 |
11人 | 1,261,000 | 13,871,000 | 49,300 | 🚌 15人座小型巴士 |
12人 | 1,212,000 | 14,544,000 | 51,700 | 🚌 15人座小型巴士 |
四星级豪华酒店
旅客 | 1人(KRW) | 总价(KRW) | 总价(MYR) | 车款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 2,097,000 | 6,291,000 | 22,400 | 🚙 6人座商务车 |
4人 | 1,834,000 | 7,336,000 | 26,100 | 🚙 6人座商务车 |
5人 | 1,672,000 | 8,360,000 | 29,700 | 🚙 6人座商务车 |
6人 | 1,562,000 | 9,372,000 | 33,300 | 🚐 11人座商务车 |
7人 | 1,480,000 | 10,360,000 | 36,800 | 🚐 11人座商务车 |
8人 | 1,714,000 | 13,712,000 | 48,700 | 🚌 15人座小型巴士 |
9人 | 1,628,000 | 14,652,000 | 52,100 | 🚌 15人座小型巴士 |
10人 | 1,558,000 | 15,580,000 | 55,400 | 🚌 15人座小型巴士 |
11人 | 1,498,000 | 16,478,000 | 58,500 | 🚌 15人座小型巴士 |
12人 | 1,448,000 | 17,376,000 | 61,700 | 🚌 15人座小型巴士 |