商品编号 | BKI-F010 |
---|---|
旅游日数 | 8D7N |
旅游期间 | 一年四季 |
旅客最多 | 12 |
来韩机场 /推荐航班 | 首尔仁川 / [7C2508] 06:35 抵达首尔仁川机场 |
回国机场 /推荐航班 | 首尔仁川 / [7C2507] 19:20 离开首尔仁川机场 |
日次 | 路程详细 | 推荐中餐 | 推荐晚餐 | 酒店位置 |
---|---|---|---|---|
1 | 沙巴亚庇机场出发-首尔仁川机场接机-景福宫(+韩服体验)-北村韩屋村-南山首尔塔 | 韩式拌饭 | 土俗村参鸡汤 | 首尔 |
2 | 前往釜山(约5小时)-甘川文化村-富平易拉罐市场 | 高速公路休息站自理 | 富平罐头市场自理 | 釜山 |
3 | 竹城圣堂-海东龙宫寺-海云台胶囊列车-釜山特色Cafe(附一杯美式咖啡) | 辣拌雪蛤定食 | 凉拌猪蹄 | 釜山 |
4 | 南埔洞-扎噶其市场-西面地下街-前往首尔(约5小时) | 猪骨汤饭 | 高速公路休息站自理 | 首尔 |
5 | 小法国村-南怡岛-金裕贞铁路自行车 | 春川铁板鸡 | 一只鸡 | 首尔 |
6 | 松鹤海苔博物馆-弘大购物中心-乐天大型超市 | 马铃薯猪骨汤 | 韩定食 | 首尔 |
7 | 草泥马乐园(羊驼世界)-郊区特色Cafe(附一杯美式咖啡)-晨静树木园 | 荞麦拌面+荞麦煎饼 | 韩式烤五花肉 | 首尔 |
8 | 自由行程-首尔仁川机场送机-沙巴亚庇机场抵达 | - | - | - |
三星级舒适酒店
旅客 | 1人(KRW) | 总价(KRW) | 总价(MYR) | 车款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 1,817,000 | 5,451,000 | 19,400 | 🚙 6人座商务车 |
4人 | 1,538,000 | 6,152,000 | 21,900 | 🚙 6人座商务车 |
5人 | 1,369,000 | 6,845,000 | 24,300 | 🚙 6人座商务车 |
6人 | 1,254,000 | 7,524,000 | 26,800 | 🚐 11人座商务车 |
7人 | 1,170,000 | 8,190,000 | 29,100 | 🚐 11人座商务车 |
8人 | 1,376,000 | 11,008,000 | 39,100 | 🚌15人座小型巴士 |
9人 | 1,293,000 | 11,637,000 | 41,400 | 🚌15人座小型巴士 |
10人 | 1,226,000 | 12,260,000 | 43,600 | 🚌15人座小型巴士 |
11人 | 1,169,000 | 12,859,000 | 45,700 | 🚌15人座小型巴士 |
12人 | 1,121,000 | 13,452,000 | 47,800 | 🚌15人座小型巴士 |
三星级市中心酒店(明洞·东大门·弘大)
旅客 | 1人(KRW) | 总价(KRW) | 总价(MYR) | 车款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 1,914,000 | 5,742,000 | 20,400 | 🚙 6人座商务车 |
4人 | 1,635,000 | 6,540,000 | 23,300 | 🚙 6人座商务车 |
5人 | 1,465,000 | 7,325,000 | 26,100 | 🚙 6人座商务车 |
6人 | 1,349,000 | 8,094,000 | 28,800 | 🚐 11人座商务车 |
7人 | 1,265,000 | 8,855,000 | 31,500 | 🚐 11人座商务车 |
8人 | 1,470,000 | 11,760,000 | 41,800 | 🚌15人座小型巴士 |
9人 | 1,386,000 | 12,474,000 | 44,300 | 🚌15人座小型巴士 |
10人 | 1,318,000 | 13,180,000 | 46,800 | 🚌15人座小型巴士 |
11人 | 1,261,000 | 13,871,000 | 49,300 | 🚌15人座小型巴士 |
12人 | 1,212,000 | 14,544,000 | 51,700 | 🚌15人座小型巴士 |
四星级豪华酒店
旅客 | 1人(KRW) | 总价(KRW) | 总价(MYR) | 车款 |
---|---|---|---|---|
3人 | 2,187,000 | 6,561,000 | 23,300 | 🚙 6人座商务车 |
4人 | 1,906,000 | 7,624,000 | 27,100 | 🚙 6人座商务车 |
5人 | 1,734,000 | 8,670,000 | 30,800 | 🚙 6人座商务车 |
6人 | 1,616,000 | 9,696,000 | 34,500 | 🚐 11人座商务车 |
7人 | 1,529,000 | 10,703,000 | 38,000 | 🚐 11人座商务车 |
8人 | 1,733,000 | 13,864,000 | 49,300 | 🚌15人座小型巴士 |
9人 | 1,647,000 | 14,823,000 | 52,700 | 🚌15人座小型巴士 |
10人 | 1,576,000 | 15,760,000 | 56,000 | 🚌15人座小型巴士 |
11人 | 1,517,000 | 16,687,000 | 59,300 | 🚌15人座小型巴士 |
12人 | 1,466,000 | 17,592,000 | 62,500 | 🚌15人座小型巴士 |