商品編號 | FCS920-S |
---|---|
旅游日數 | 9D8N |
旅游期間 | 12月中旬~2月尾 |
旅客人數 | 2~12 |
日次 | 路程詳細 | 酒店位置 |
---|---|---|
1 | 首爾仁川機場接機-景福宮(+韓服體驗)-北村韓屋村-南山首爾塔 | 首爾 |
2 | 前往釜山(約5小時)-甘川文化村-富平罐頭市場 | 釜山 |
3 | 竹城聖堂-海東龍宮寺-海雲臺膠囊列車-釜山特色Cafe(附一杯美式咖啡) | 釜山 |
4 | 南埔洞-扎噶其市場-西面地下街-前往首爾(約5小時) | 首爾 |
5 | 採草莓體驗-江村Elysian(半天滑雪=4小時) | 首爾 |
6 | 小法國村-南怡島-金裕貞鐵路自行車 | 首爾 |
7 | 松鶴海苔博物館-弘大購物中心-樂天大型超市 | 首爾 |
8 | 草泥馬樂園(羊駝世界)-郊區特色Cafe(附一杯美式咖啡)-晨靜樹木園 | 首爾 |
9 | 自由行程-首爾仁川機場送機 | - |
<aside> 💲 不包括酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 210萬 | 420萬 |
3 | 150萬 | 450萬 |
4 | 120萬 | 480萬 |
5 | 102萬 | 510萬 |
6 | 90萬 | 540萬 |
7 | 81萬 | 567萬 |
8 | 102萬 | 816萬 |
9 | 94萬 | 846萬 |
10 | 89萬 | 890萬 |
11 | 83萬 | 913萬 |
12 | 79萬 | 948萬 |
</aside> |
<aside> 💲 3星級舒適酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 265萬 | 530萬 |
3 | 207萬 | 621萬 |
4 | 178萬 | 712萬 |
5 | 161萬 | 805萬 |
6 | 149萬 | 894萬 |
7 | 141萬 | 987萬 |
8 | 158萬 | 1,264萬 |
9 | 150萬 | 1,350萬 |
10 | 147萬 | 1,470萬 |
11 | 141萬 | 1,551萬 |
12 | 137萬 | 1,644萬 |
</aside> |
<aside> 💲
3星級市中心酒店(東大門等)
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 282萬 | 564萬 |
3 | 224萬 | 672萬 |
4 | 195萬 | 780萬 |
5 | 178萬 | 890萬 |
6 | 167萬 | 1,002萬 |
7 | 158萬 | 1,106萬 |
8 | 175萬 | 1,400萬 |
9 | 167萬 | 1,503萬 |
10 | 163萬 | 1,630萬 |
11 | 158萬 | 1,738萬 |
12 | 154萬 | 1,848萬 |
</aside> |
<aside> 💲 4星級豪華酒店
出行人數 | 每一位(韓元) | 總額(韓元) |
---|---|---|
2 | 307萬 | 614萬 |
3 | 249萬 | 747萬 |
4 | 220萬 | 880萬 |
5 | 203萬 | 1,015萬 |
6 | 192萬 | 1,152萬 |
7 | 183萬 | 1,281萬 |
8 | 199萬 | 1,592萬 |
9 | 191萬 | 1,719萬 |
10 | 188萬 | 1,880萬 |
11 | 183萬 | 2,013萬 |
12 | 178萬 | 2,136萬 |
</aside> |